Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo9. kolo10. kolo Total
1 Adam Oravec 6 10153449435 203 SK BMX Klub Rača 562000494354564556 379
2 Lukáš Štolovský 6 10163541273 511 SK BMX Team Liptov 49172524454740383438 357
3 Matej Trsťan 6 10163540667 520 SK BMX Team Liptov 0021230039405248 223
4 Matej Drlička 6 10165162284 170 SK HENKYHO JAZDCI 00000049495144 193
5 Nela Kucbelová 7 10163541172 519 SK BMX Team Liptov 00005351373500 176
6 Martin Vacula 6 101 495 529 64 132 SK BMX Klub Rača 42000039003030 141
7 Saša Šramková 6 10163856222 691 SK BMX Klub Rača 3900039400000 118
8 Vanesa Tománková 7 101 405 225 67 852 CZ TJ Favorit Brno 004644000000 90
9 Oliver Manik 6 101 491 189 89 186 SK BMX Klub Rača 0001300003834 85
10 Mia Roškotová 7 101 337 336 78 512 CZ Bikrosclub Řepy 004241000000 83
11 Matyáš HORYNA 6 10160698264 468 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 003431000000 65
12 Anna Rybárová 5 10164648689 475 SK BMX Klub Rača 000000313200 63
13 Lukaš Neugebauer 6 101 498 891 31 103 CZ BMX TEAM BRNO 003230000000 62
14 Ondřej SUCHÁNEK 6 10151512162 787 CZ Bike team Uničov 002432000000 56
15 Mikuláš GRÚZ 6 10150760919 472 CZ Utopia bikes Zábřeh 002229000000 51
16 Maxmilián KUSÝ 6 10151514384 393 CZ Bike team Uničov 002027000000 47
17 Vojta BARTOŠ 6 10149104845 645 CZ TJ BMX Pardubice 002123000000 44
18 Richard POSPÍŠIL 6 10161455773 658 CZ Bike team Uničov 002021000000 41
19 Amálie Řezáčová 7 101 517 725 47 900 CZ Tufír team 00037000000 37
20 Ondřej Kouba 6 101 484 299 86 313 CZ TJ BMX Pardubice 00340000000 34
21 Jan MARÁK 6 10161335131 121 CZ TJ BMX Třinec 001316000000 29
22 Alžběta MELICHÁRKOVÁ 6 10151163366 245 CZ Tufír team 00918000000 27
23 Veronika GEBAUEROVÁ 6 10150761626 71 CZ Utopia bikes Zábřeh 00270000000 27
24 Myroslav BASENKO 6 10160729788 53 CZ SC BMX Benátky 001511000000 26
25 Soňa Křištofová 7 101 275 574 08 292 CZ AMK Kemp Hranice 00715000000 22
26 Jakub ŠVORČÍK 6 10162805184 837 CZ Utopia bikes Zábřeh 0079000000 16
27 Valerie CAHOVÁ 6 10162524490 961 CZ TJ Favorit Brno 0069000000 15
28 Alan KOTIŠ 6 10160698365 491 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 0080000000 8

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo9. kolo10. kolo Total
1 Theo Belko 8 10128338761 140 SK HENKYHO JAZDCI 52433731554156565651 478
2 Michal Lepulica 8 101 438 361 29 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 56443531475647495156 472
3 Dorota Rajci 9 101 283 391 65 829 SK HENKYHO JAZDCI 47563732454451474747 453
4 Teo Szetei 7 10140454566 639 SK ORIGOS racing team 4442310464042454439 373
5 Patrik Schwarz 8 101 273 499 67 173 SK BMX Klub Rača 384000313940373232 289
6 Felix Urban 8 101 610 511 04 199 SK BMX Klub Rača 3035176263431393233 283
7 Peter Chluda 7 101 407 650 67 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 154227373637004343 280
8 Alan Szelepcsenyi 8 10161872974 312 SK HENKYHO JAZDCI 3130179273431362737 279
9 Zara Oravcová 9 101 273 504 72 299 299 SK BMX Klub Rača 3945004538004344 254
10 Melissa Emily Čillíková 9 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 38460029036312326 229
11 Marcus Palásthy 8 101 390 619 11 531 SK BMX Team Liptov 42271683839003617 223
12 Zara Paričková 9 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0028233646003740 210
13 Matyáš Svoboda 8 10163540768 537 SK BMX Team Liptov 19000302634342830 201
14 Maurice Navarčík 8 101 402 542 03 653 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3529138400003732 194
15 Nela Hajduová 8 101 545 698 84 779 SK BMX Klub Košický šarkaň 191700182333301919 178
16 Eliáš Tomáš 7 10150935721 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 172370142124241820 168
17 Adam Škulec 7 101 516 645 34 412 SK HENKYHO JAZDCI 3018000029262026 149
18 Adam Susedík 7 101 483 571 37 142 SK BMX Klub Rača 28180221620002115 140
19 Matěj NOVÁK 7 10130937856 104 CZ Bikrosclub Řepy 004646000000 92
20 Laure Tejmarová 8 101 384 585 88 844 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 004646000000 92
21 Kristián Kružliak 8 101 391 322 35 545 SK BMX Team Liptov 23260018240000 91
22 Sebastián ŠTĚPÁNEK 8 101 287 984 02 285 CZ TJ BMX Pardubice 004741000000 88
23 Radovan Kováč 8 101 515 421 71 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 26140018260000 84
24 Miroslav Vacek 8 101 425 497 66 63 CZ BIKROS Milovice 004139000000 80
25 RADEK HOUŠKA 7 101 452 095 86 807 CZ Bikrosclub Řepy 003940000000 79
26 Mathias Miškovič 8 101 374 743 43 843 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 004336000000 79
27 Zuzana Čubanová 8 101 425 494 63 394 CZ SC BMX Benátky 004036000000 76
28 Mia Šantavá 8 101 392 923 84 731 CZ BMX TEAM BRNO 003633000000 69
29 Jakub Frajkor 9 10163540869 540 SK BMX Team Liptov 000028330000 61
30 Maximilián Školník 8 101 389 241 88 638 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2415002200000 61
31 Jan Novák 8 101 455 693 95 489 CZ SC BMX Benátky 003325000000 58
32 Jakub STŘEBICKÝ 7 101 392 929 90 866 CZ BMX TEAM BRNO 003127000000 58
33 Alicja KUSIŃSKA 8 10116098674 14 PL Poland - All Clubs 003324000000 57
34 Filip MARTINI 7 10125997122 750 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 002925000000 54
35 Ondřej Hrubý 7 101 498 299 21 259 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 002727000000 54
36 Petr HANOUSEK 7 10151875308 298 CZ SC BMX Benátky 002330000000 53
37 Diana Komara 8 101 381 107 05 138 SK BMX Klub Rača 000000002526 51
38 Maxmilian Čajnák 8 101 500 956 59 107 CZ SK Jantar Opava 002723000000 50
39 Maxim Jaitner 8 101 392 915 76 855 CZ BMX TEAM BRNO 002326000000 49
40 Jakub Slabyhoudek 7 101 498 852 89 44 CZ BMX TEAM BRNO 002323000000 46
41 Mikuláš AXMAN 7 10160738175 667 CZ Bike team Uničov 002417000000 41
42 Erik Fišer 8 101 325 328 01 208 CZ Bikrosclub Řepy 002217000000 39
43 Jonáš Králik 8 10161884900 608 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 026120000000 38
44 Sarah Weber 8 101 505 522 66 799 CZ TJ Favorit Brno 001720000000 37
45 Artur Bizík 7 10164085483 626 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 001323000000 36
46 Adam VANDROVEC 7 10154555639 594 CZ BIKROS Milovice 001421000000 35
47 Adam BEDNAŘÍK 8 10151518226 821 CZ Tufír team 002410000000 34
48 Jonáš Grúz 8 101 423 328 31 372 CZ Utopia bikes Zábřeh 002112000000 33
49 Václav ZAPLETAL 8 10152364954 886 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 002012000000 32
50 Teodor Lach 7 10163541071 522 SK BMX Team Liptov 000014180000 32
51 Amálie MELICHÁRKOVÁ 8 10151163164 626 CZ Tufír team 001812000000 30
52 Zuzana Šantavá 8 101 515 185 29 794 CZ Tufír team 001514000000 29
53 Teodor Veselý 8 101 492 232 65 105 CZ Bikros team Vyškov 00280000000 28
54 Tomáš Nohel 8 101 463 099 32 713 CZ Bikrosclub Řepy 00189000000 27
55 Filip TOMEČEK 8 10150924607 228 CZ AMK Kemp Hranice 001511000000 26
56 Martin ŠENKEŘÍK 7 10152674243 620 CZ TJ BMX Pardubice 00250000000 25
57 Patrik Caletka 7 10155377917 782 SK SK Jantar Opava 00717000000 24
58 Vojtěch Pikal 8 101 314 909 58 526 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00022000000 22
59 Kryštof KUPKA 7 10150760515 29 CZ Utopia bikes Zábřeh 00200000000 20
60 Denis KARLÍČEK 8 10151513273 481 CZ Bike team Uničov 00136000000 19
61 Jakub Paulovič 8 10161885001 681 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00001800000 18
62 Adam CHYTRÁČEK 7 10149830325 290 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00512000000 17
63 Linda MARÁKOVÁ 7 10161335232 178 CZ TJ BMX Třinec 0089000000 17
64 Matěj JANEČEK 8 10151377473 558 CZ AMK Kemp Hranice 00105000000 15
65 Paras STEWART 8 10151773456 284 CZ Tufír team 00105000000 15
66 Terézia Gebauerová 9 101 277 063 42 339 CZ Utopia bikes Zábřeh 0094000000 13
67 Jakub ŠIMEK 7 10161689179 106 CZ BIKROS Milovice 0058000000 13
68 Oskar PETRUŠKA 7 10151513980 660 CZ Bike team Uničov 0048000000 12
69 Hugo KOTIŠ 8 10160698567 492 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00110000000 11
70 Terezie PARACKOVÁ 8 10161853574 215 CZ Tufír team 0064000000 10
71 Marek SKOUMAL 7 10159532042 60 CZ BMX TEAM BRNO 0080000000 8
72 Matúš Lintner 8 101 491 187 87 149 SK BMX Klub Rača 0000000000 0
73 Marko Maletz 8 10175381640 496 SK HENKYHO JAZDCI 0000000000 0
74 Tomaš Hedl 8 101 546 059 57 119 SK HENKYHO JAZDCI 0000000000 0
75 Nela Janíková 8 101 515 420 70 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo9. kolo10. kolo Total
1 Tomáš Podivinský 9 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI 56433638482856385552 450
2 Viktor Kollár 10 10107695141 172 SK HENKYHO JAZDCI 47482027353646424546 392
3 Pavol Gašparík 9 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI 515600414350524454 391
4 Matej Tomáš 10 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 42442918363644453444 372
5 Michaela Palásthy 11 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 39362216414542463837 362
6 Juraj Dozsa 10 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 36381018383637333739 322
7 Ján Putz 9 101 154 249 30 106 SK BMX Klub Rača 3530290323435404040 315
8 Alfréd Rajci 10 10128339266 825 833 SK HENKYHO JAZDCI 313856232133413233 263
9 Ján Hozza 10 101 381 108 06 129 SK BMX Klub Rača 001893939303600 171
10 Šimon Rybár 9 101 302 567 35 141 SK BMX Klub Rača 0022321826293200 159
11 Matyáš Sedlak 10 101 248 898 07 358 CZ BMX TEAM BRNO 00302154520000 157
12 Grace Hudák 11 101 268 648 66 E7 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000052560000 108
13 Max Roškot 10 101 065 210 37 524 CZ Bikrosclub Řepy 005145000000 96
14 Zoe Hanáková 11 101 142 732 56 811 CZ SK Jantar Opava 0081934340000 95
15 Samuel Belan 9 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 3525627000000 93
16 Kryštof Dvořák 10 101 294 482 01 93 CZ SC BMX Benátky 004049000000 89
17 Magdaléna Horáková 10 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 00182526190000 88
18 Filip Sekanina 10 101 151 264 52 117 CZ TJ Favorit Brno 004444000000 88
19 Jakub NOVÁK 9 10004628904 167 CZ Bikrosclub Řepy 004641000000 87
20 Milan Žirko 10 10162008976 544 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00001614002531 86
21 Radim Prucha 9 101 213 523 37 735 CZ Bikrosclub Řepy 004244000000 86
22 Wojciech NIEMIRSKI 10 917 PL Poland - All Clubs 004639000000 85
23 Filip Odstrčil 10 101 423 325 28 495 CZ Utopia bikes Zábřeh 0081526290000 78
24 Dan Čížek 10 101 492 212 45 976 CZ Bikros team Vyškov 003440000000 74
25 Tomáš Orry Tréger 10 101 248 899 08 891 CZ BMX TEAM BRNO 0071525260000 73
26 Knut Laššo 10 101 078 247 76 139 CZ SC BMX Benátky 004032000000 72
27 Petr Vacek 9 101 181 102 14 327 CZ SC BMX Benátky 003634000000 70
28 Lukáš Sedlák 10 101 382 006 31 819 CZ TJ Favorit Brno 003038000000 68
29 Hugo Hubík 10 101 495 722 63 988 CZ TJ Favorit Brno 002838000000 66
30 Roman Lampert 10 101 265 616 41 364 CZ BMX Studenka AMK 003430000000 64
31 Matěj Kukla 9 101 142 735 59 706 CZ SK Jantar Opava 000029350000 64
32 Denisa Tománková 10 101 151 272 60 804 CZ TJ Favorit Brno 003034000000 64
33 Maxim Vacek 10 101 248 902 11 827 CZ BMX TEAM BRNO 003329000000 62
34 Vojtěch Hrubý 10 101 259 895 43 171 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 002235000000 57
35 Silvia Komara 10 101 166 359 15 17 SK BMX Klub Rača 002829000000 57
36 Matej Osuský 10 101 283 384 58 123 SK HENKYHO JAZDCI 292800000000 57
37 Nicolas Mlčkovský 10 101 078 248 77 858 CZ SC BMX Benátky 002928000000 57
38 Bors Gombos 10 101 073 012 79 69 HU Gencsapati KSE BMX 002728000000 55
39 Vilém Trojek 9 101 153 711 74 449 CZ Utopia bikes Zábřeh 003223000000 55
40 Leonard Lukacs 9 101 516 646 35 227 SK HENKYHO JAZDCI 240000000290 53
41 Rastislav Grác 9 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 240000028000 52
42 Kryštof Kozubek 10 10159534062 662 CZ BMX Studenka AMK 232700000000 50
43 Rubiana HOŠKOVÁ 10 10104246385 741 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 003017000000 47
44 Jakub Šášek 10 101 254 832 24 630 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 002126000000 47
45 Maxim STEIN 10 10132571702 950 CZ SK Jantar Opava 002423000000 47
46 Tomáš BINAR 10 10143297171 234 CZ AMK Kemp Hranice 005519170000 46
47 Jan Špachman 10 10162525201 599 CZ SK Jantar Opava 000018230000 41
48 Dominik Semenyšín 10 101 042 504 29 418 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 001920000000 39
49 Nikolas Krejčí 10 101 168 085 92 622 CZ TJ Favorit Brno 001820000000 38
50 Jan Vavruša 10 10141307863 213 CZ SK Jantar Opava 000019180000 37
51 Jaroslav Frištik 9 10153443371 628 SK CyS - Akadémia Petra Sagana 200000160000 36
52 Vítek KOLORZ 10 10127853862 262 CZ LAGUNA CYCLES TEAM 001815000000 33
53 Daniel Slabyhoud 9 101 275 948 91 116 CZ LAGUNA CYCLES TEAM 002012000000 32
54 Šimon Vojtíšek 9 101 369 712 56 936 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 001516000000 31
55 Viktor Bartoš 9 101 396 239 05 643 CZ TJ BMX Pardubice 00921000000 30
56 Jindřich Luňák 9 101 392 874 35 975 CZ BMX TEAM BRNO 001217000000 29
57 Sebastian Šantavý 10 101 111 859 29 282 CZ BMX TEAM BRNO 001514000000 29
58 Patrik ŠÁCHA 8 10139053827 979 CZ Tufír team 001216000000 28
59 Jakub Křeček 9 101 295 033 67 485 CZ SC BMX Benátky 001014000000 24
60 Filip Novák 10 101 384 582 85 726 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00167000000 23
61 Štěpánka SOUBUSTOVÁ 8 10106727161 130 CZ CK Slavoj Terezín 00230000000 23
62 Jakub ŠTĚPÁNÍK 10 10119465079 546 CZ Tufír team 001112000000 23
63 Josef Švorčík 10 101 187 428 35 337 CZ Utopia bikes Zábřeh 001310000000 23
64 Antonín MATĚJKA 10 10161688573 224 CZ BIKROS Milovice 00913000000 22
65 Jakub Smrček 10 101 151 267 55 798 CZ TJ Favorit Brno 001210000000 22
66 Vojtěch Cetkovský 10 101 385 871 16 949 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 00616000000 22
67 Aneta Luňákoví 10 101 392 834 92 869 CZ BMX TEAM BRNO 00138000000 21
68 Sebastián Nikolas Nett 10 101 275 934 77 246 CZ TJ Favorit Brno 001010000000 20
69 Adéla Pajmová 11 101 092 989 74 930 CZ Bikrosclub Řepy 00145000000 19
70 Jindřich DOSTÁL 9 10127813547 714 CZ Utopia bikes Zábřeh 0099000000 18
71 Jakub Hlaváč 9 101 168 094 04 425 CZ Bike team Uničov 00610000000 16
72 Petr Machek 10 101 125 019 94 304 CZ TJ BMX Třinec 0097000000 16
73 Hugo VIKTORIN 9 10157624576 825 CZ TJ BMX Pardubice 0078000000 15
74 Jan Hort 10 101 392 907 68 424 CZ BMX TEAM BRNO 0087000000 15
75 Matěj HONEL 10 10149226400 312 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 00013000000 13
76 Petr TOMAN 9 10155377412 956 CZ SK Jantar Opava 0057000000 12
77 Ondřej SEDLÁŘ 10 10161931376 205 CZ TJ Favorit Brno 00120000000 12
78 Šimon POSPÍŠIL 10 10160461323 659 CZ Bike team Uničov 0065000000 11
79 Lucie Šantavá 10 101 515 184 28 584 CZ Tufír team 0056000000 11
80 Petr SCHÜTZ 10 10161860143 231 CZ B4 TEAM 0054000000 9
81 Lukáš SKOUMAL 10 10149884683 50 CZ BMX TEAM BRNO 0040000000 4
82 Sebastián Reichl 9 10161884694 337 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000000 0
83 Lukáš Lintner 10 101 400 762 66 188 SK BMX Klub Rača 0000000000 0
84 Roman Krejči 10 10126561641 364 SK SK Jantar Opava 0000000000 0
85 Juraj Maťovčík 9 10161884896 646 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000000 0
86 Diana Nováková 10 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000000000 0
87 Samuel Peter Bilý 10 101 186 744 30 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo9. kolo10. kolo Total
1 Marek Lepulica 12 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 45482827565556505656 477
2 Peter Gašparík 11 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI 40402034434631433944 380
3 Denis Bednárik 11 101 154 232 13 167 SK Cyklistický klub TWISTER 505631420050494746 371
4 Marek Stríž 11 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI 40392622343839434536 362
5 Šimon Pittner 12 10092527775 515 SK BMX Team Liptov 42411020394242434041 360
6 Juraj Chmelik 11 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 38351422412538373339 322
7 Matej Trizna 11 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 31301111404039403634 312
8 Terézia Pohanková 13 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 29271418222135343832 270
9 Matej Trubačík 12 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI 37400033353832370 252
10 Dárius Breyer 11 101 154 235 16 815 SK BMX Klub Rača 4744103500005251 239
11 Martin Leonard Winter 11 101 389 238 85 648 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3233121812026283234 227
12 Sebastian Filip Čillík 12 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 242500232720202931 199
13 Tobias Divok 11 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 2020611222318182327 188
14 Matyáš Karel Klapetek 11 101 054 244 32 351 CZ AMK BMX Studénka 56514137000000 185
15 Michal Šušla 11 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 192300222120212722 175
16 Wiliam Ždanský 11 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2630002627282800 165
17 Ľubomír Pleva 12 10163541374 544 SK BMX Team Liptov 161735192219162024 161
18 Daniel Hajdu 11 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 171900181923202319 158
19 Miroslav Dreiseitl 12 100 933 489 42 408 CZ BMX Dracing team 00212751430000 142
20 Dominika VYSOCKÁ 13 101 054 245 33 352 CZ SK Jantar Opava 0092038400000 107
21 Jiří Luska 11 101 120 466 03 398 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 005151000000 102
22 Ján Jurík 12 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 00002028002727 102
23 Vojtěch Kokošek 12 100 790 150 69 723 CZ SK Jantar Opava 000046500000 96
24 Levi Halčin 11 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 23210029210000 94
25 Ondřej PRŮCHA 12 10093510812 406 CZ Bikros team Vyškov 004646000000 92
26 Tomáš Souček 11 101 156 943 08 768 CZ TJ BMX Pardubice 004446000000 90
27 Tadeáš Vlk 11 101 180 970 76 474 CZ BMX Krupka 004742000000 89
28 Vit Uher 11 100 906 997 31 503 CZ SK Jantar Opava 000040450000 85
29 Štěpán Janeček 12 100 788 297 59 553 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 004142000000 83
30 Ondřej Horák 12 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 0091029300000 78
31 Adam Kukla 12 101 142 734 58 809 CZ SK Jantar Opava 000039390000 78
32 Robin Procházka 11 101 054 698 01 971 CZ Bike team Uničov 003737000000 74
33 Marek Nehoda 11 10096233175 487 CZ SC BMX Benátky 003735000000 72
34 Denis Krejčí 12 100 918 194 73 295 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 003136000000 67
35 Martin Čuban 11 101 295 061 95 136 CZ SC BMX Benátky 003134000000 65
36 Nikolas Caha 12 100 928 726 32 561 CZ TJ Favorit Brno 003530000000 65
37 Marek Janda 12 101 163 147 04 762 CZ Bikrosclub Řepy 003430000000 64
38 Michaela Nováčková 12 101 054 695 95 776 CZ Bike team Uničov 0001527210000 63
39 Vít Rekl 12 10078218457 880 CZ SC BMX Benátky 002733000000 60
40 Jiří Kelar 12 101 062 675 24 905 CZ BMX Dracing team 002928000000 57
41 Matyáš Krejčiřík 12 101 508 666 09 649 CZ AMK Kemp Hranice 0081019180000 55
42 Misa Gombos 12 101 073 011 78 20 HU Gencsapati KSE BMX 002629000000 55
43 Tobiáš Smrž 11 101 151 271 59 603 CZ TJ Favorit Brno 002326000000 49
44 SAM ROŠKOT 12 101 065 211 38 541 CZ Bikrosclub Řepy 002920000000 49
45 Šimon Klega 11 101 259 973 24 629 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 002425000000 49
46 Jakub Slimák 11 101 092 991 76 733 CZ Bikrosclub Řepy 002127000000 48
47 Nelly Skřejpková 12 101 054 627 27 646 CZ TJ Favorit Brno 003117000000 48
48 Mikulaš Linhart 11 101 156 325 69 277 CZ Bike team Uničov 002622000000 48
49 Markus Grund 11 101 065 206 33 471 CZ Bikrosclub Řepy 003016000000 46
50 Tobias Šimko 11 101 401 771 08 334 SK ŠKC Liptovská Lúžna 000022220000 44
51 Marek Kovál 11 101 381 916 38 647 CZ TJ Favorit Brno 002024000000 44
52 David Moroz 12 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI 002122000000 43
53 David Zeman 10 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 00000000041 41
54 Oliver Smolík 11 101 010 612 50 525 CZ BMX TEAM BRNO 002217000000 39
55 Jan Očenášek 11 100 962 329 73 955 CZ SC BMX Benátky 00380000000 38
56 Thomas Bilato 12 100 939 948 02 343 CZ SK Jantar Opava 002313000000 36
57 Agáta Krátilová 12 101 180 951 57 486 CZ BMX Krupka 001520000000 35
58 Emil MARECKI 12 785 PL Poland - All Clubs 001220000000 32
59 Jakub Jaburek 12 101 382 014 39 850 CZ TJ Favorit Brno 00280000000 28
60 Lukáš ŠENKEŘÍK 11 10127875181 996 CZ TJ BMX Pardubice 00270000000 27
61 Alex Molnár 11 101 062 737 86 896 CZ BMX Dracing team 001017000000 27
62 Viktor Kudrna 11 101 132 124 21 951 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 001215000000 27
63 Jan Gebauer 11 101 277 030 09 335 CZ Utopia bikes Zábřeh 001512000000 27
64 Veronika Velecká 13 101 111 849 19 306 CZ BMX TEAM BRNO 001212000000 24
65 Bálint Király 11 101 179 868 41 627 HU Veszprémi Spartacus SE 23000000000 23
66 Tomáš Havrlant 12 101 061 938 63 403 CZ SC BMX Benátky 00913000000 22
67 Alex Caha 12 101 505 022 51 702 CZ TJ Favorit Brno 001012000000 22
68 Richard Kovál 11 101 381 922 44 615 CZ TJ Favorit Brno 00912000000 21
69 Vojtěch PAPÁK 11 10159533456 520 CZ AMK BMX Studénka 001011000000 21
70 Jindřich Jakob 12 101 404 085 91 387 CZ Utopia bikes Zábřeh 00911000000 20
71 Maximilian Weber 11 101 505 527 71 552 CZ TJ Favorit Brno 00911000000 20
72 Matyáš Haluza 12 100 928 728 34 663 CZ TJ Favorit Brno 00200000000 20
73 Karel Trojek 12 100 810 864 25 861 CZ Utopia bikes Zábřeh 00108000000 18
74 Zuzana PARACKOVÁ 11 10141875719 730 CZ Tufír team 00511000000 16
75 Vitek Mikušák 11 101 201 507 49 458 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 00150000000 15
76 Adam ŽEJDLÍK 11 10154555841 909 CZ BIKROS Milovice 00510000000 15
77 Šimon KOKEŠ 11 814 CZ TJ Favorit Brno 0058000000 13
78 Karolína ČERNÁ 12 10134811893 14 CZ Tufír team 0067000000 13
79 Boris Kotulek 12 101 062 674 23 508 CZ AMK Kemp Hranice 0066000000 12
80 Matěj Tejmar 12 100 782 216 89 912 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 0066000000 12
81 Lukáš Gebauer 11 10119758507 746 CZ Utopia bikes Zábřeh 0090000000 9
82 Adam DURČÁK 11 10149104441 52 CZ SK Jantar Opava 0045000000 9
83 Markéta Ficová 12 101 248 979 88 249 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0030000000 3
84 Andrej Bella 12 10161884795 509 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000000 0
85 Viktória Danihelová 13 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI 0000000000 0
86 Matej Vyrva 12 10140262889 134 SK HENKYHO JAZDCI 0000000000 0
87 Fabian Locher 11 10148003994 114 SK švajčiarsko 0000000000 0
88 Dominik Borsík 12 10163540970 538 SK BMX Team Liptov 0000000000 0
89 Lukáš Vančo 12 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice-BMX 0000000000 0
90 Jakub Osuský 12 101 283 386 60 196 SK HENKYHO JAZDCI 0000000000 0
91 Miroslav Rabajda 11 101 445 580 70 763 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000000000 0
92 Zoe Schenk 14 100 861 400 24 506 SK švajčiarsko 0000000000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo9. kolo10. kolo Total
1 Simon Lukáč 14 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI 56522224445456565656 476
2 Filip Katerinec 13 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 39421118565052404946 403
3 David Fencik 14 101 516 648 37 158 SK HENKYHO JAZDCI 4039120373144434240 328
4 Anton Mišta 13 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 3134811383446443035 311
5 Martin Šušla 13 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 28301011393938353632 298
6 Filip Schwarz 13 101 076 953 43 116 SK BMX Klub Rača 282600243138323030 239
7 Matúš Štrbík 14 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4252202942470000 232
8 Saba Naszádos 13 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 45443528000000 152
