Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo Total
1 Zara Oravcová 7 101 273 504 72 299 16 SK BMX Klub Rača 565662615456460 391
2 Marcus Palásthy 6 101 390 619 11 531 SK BMX Team Liptov 4046514152463832 346
3 Patrik Schwarz 6 101 273 499 67 173 SK BMX Klub Rača 3742324541424342 324
4 Dorota Rajci 7 101 283 391 65 704 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 52515641004232 274
5 Zara Paričková 7 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4400040524941 226
6 Teodor Štefanik 6 101 329 287 80 200 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 36362540403900 216
7 Diana Komara 6 101 381 107 05 112 SK BMX Klub Rača 30350041403529 210
8 Maximilián Kamenský 6 101 273 502 70 185 SK BMX Klub Rača 373800363500 146
9 Kristián Kružliak 6 101 391 322 35 545 SK BMX Team Liptov 23251421272900 139
10 Kristína Triznová 7 101 283 417 91 534 SK BMX Team Liptov 404000321600 128
11 Theo Belko 6 101 283 387 61 140 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0000005453 107
12 Sebastián ŠTĚPÁNEK 6 101 287 984 02 285 SK TJ BMX Pardubice 0040550000 95
13 Maximilián Školník 6 101 389 241 88 638 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000383400 72
14 Emma Grund 5 101 337 339 81 671 CZ Bikros Club Řepy 0000293000 59
15 Maxim Jaitner 6 101 392 915 76 855 CZ BMX TEAM BRNO 3028000000 58
16 Maurice Navarčík 6 101 402 542 03 653 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2529000000 54
17 Tomáš Studník 6 101 367 838 25 937 SK Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0014380000 52
18 Terézia Gebauerová 7 101 277 063 42 339 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0027230000 50
19 Samo Bača 6 101 391 106 13 634 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0250000023 48
20 Michal Lepulica 6 101 438 361 29 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000046 46
21 Melissa Emily Čillíková 7 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000390 39
22 Ema Mahdalová 7 101 243 179 11 311 CZ BMX TEAM BRNO 003200000 32
23 Peter Chluda 5 101 407 650 67 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 240000000 24
24 Teo Szetei 5 10140454566 639 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 023000000 23
25 Maroš Murín 5 101 389 240 87 645 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 100000000 10

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo Total
1 Roman Lampert 8 101 265 616 41 364 CZ BMX Studenka AMK 5256575546445144 405
2 Michaela Palásthy 9 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 4543495654454654 392
3 Viktor Kollár 8 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 4141293341384239 304
4 Silvia Komara 8 101 166 359 15 113 SK BMX Klub Rača 3430474441393930 304
5 Juraj Dozsa 8 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 2936202545313240 258
6 Matej Osuský 8 101 283 384 58 123 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3138342333314024 254
7 Matej Tomáš 8 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 37370040503847 249
8 Ján Putz 7 101 154 249 30 106 SK BMX Klub Rača 2525383729303423 241
9 David Zeman 8 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 435141530000 188
10 Ján Hozza 8 101 381 108 06 129 SK BMX Klub Rača 1724171734282821 186
11 Tomáš Podivinský 7 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 374600005040 173
12 Pavol Gašparík 7 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 394500004134 159
13 Šimon Rybár 7 101 302 567 35 104 SK BMX Klub Rača 18330024282927 159
14 Matej Moravský 8 101 154 245 26 197 SK BMX Klub Rača 17260031212435 154
15 Alfréd Rajci 8 10128339266 825 833 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 20302729001924 149
16 Maxim Vacek 8 101 248 902 11 827 CZ BMX TEAM BRNO 00036524900 137
17 Zoe Hanáková 9 101 142 732 56 811 CZ SK Jantar Opava 003740282600 131
18 Matyáš Sedlak 8 101 248 898 07 358 CZ BMX TEAM BRNO 00004446370 127
19 Gabriel Pán 8 101 125 021 96 353 CZ TJ BMX Třinec 001531354000 121
20 Arthur Bobák 7 101 273 510 78 187 SK BMX Klub Rača 2522002819250 119
21 Petr Vacek 7 101 181 102 14 327 CZ SC BMX Benátky 0056610000 117
22 Vilém Trojek 7 101 153 711 74 449 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0057520000 109
23 Denisa Tománková 8 101 151 272 60 804 CZ TJ Favorit Brno 0049510000 100
24 Kryštof Šulc 8 101 057 419 06 519 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0047480000 95
25 Magdaléna Horáková 8 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 003619241600 95
26 Jakub Šášek 8 101 254 832 24 630 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0049430000 92
27 Josef Švorčík 8 101 187 428 35 337 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0037400000 77
28 Dominik Francek 7 101 274 533 34 755 CZ SK Jantar Opava 0039360000 75
29 Jakub Nemčovič 8 101 273 501 69 168 SK BMX Klub Rača 150001902019 73
30 Tomáš Orry Tréger 8 101 248 899 08 891 CZ BMX TEAM BRNO 00012313000 73
31 Matej Kováč 7 101 283 420 94 594 SK BMX Team Liptov 171900201700 73
32 Knut Laššo 8 101 078 247 76 139 CZ SC BMX Benátky 0031390000 70
33 Lukáš Lintner 8 101 400 762 66 188 SK BMX Klub Rača 00913002521 68
34 Jan Hort 8 101 392 907 68 424 CZ BMX TEAM BRNO 23000231900 65
35 Filip Bednařík 8 101 171 504 19 952 CZ SK Jantar Opava 0043210000 64
36 Richard Král 8 101 156 918 80 575 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0040180000 58
37 Nándor Patrik Lukács 8 101 060 987 82 666 HU Veszprémi Spartacus SE 540000000 54
38 Šimon Kohoutek 7 101 201 123 53 928 CZ TJ BMX Pardubice 0010430000 53
39 Štépán Piskoř 7 101 264 837 38 510 CZ SK Jantar Opava 0035160000 51
40 Lukas Bíro 7 101 192 008 56 178 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 01000202000 50
41 František Fiala 7 101 287 981 96 152 CZ TJ BMX Pardubice 0024180000 42
42 Daniel Slabyhoud 7 101 275 948 91 116 CZ Laguna Cycles Team 002390000 41
43 Samuel Belan 7 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 2218000000 40
44 Kristof Hernitz 8 101 393 805 93 145 HU Sopron BMX TEAM 360000000 36
45 Tomáš Klas 8 101 283 415 89 590 SK BMX Team Liptov 1817000000 35
46 Michal Trubačik 7 101 305 546 07 163 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 1418000000 32
47 Lesana Poláková 8 101 381 105 03 131 SK BMX Klub Rača 0021100000 31
48 Sebastian Šantavý 8 101 111 859 29 282 CZ BMX TEAM BRNO 0015140000 29
49 Vojtěch Bruža 7 101 248 976 85 887 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0010190000 29
50 Vojtěch Cetkovský 8 101 385 871 16 949 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 002600000 26
51 Filip Sekanina 8 101 151 264 52 117 CZ TJ Favorit Brno 002500000 25
52 Šimon Vojtíšek 7 101 369 712 56 936 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 001680000 24
53 Rastislav Grác 7 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000021000 21
54 Samuel Gibian 8 101 183 622 12 889 CZ Bikros Club Řepy 0010110000 21
55 Richard Priedhorský 8 101 213 465 76 931 CZ Bikros Club Řepy 0010100000 20
56 Márk Tibor Tóth 7 101 259 934 82 899 HU Superior Racing Team 000000180 18
57 Štěpán Hlaváč 7 101 120 254 82 245 CZ Bike team Uničov 001600000 16
58 Sophie Eva Hejdová 8 101 412 722 95 712 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 001500000 15
59 Petr Svátek 8 101 057 417 04 968 CZ Bikros Club Řepy 001200000 12
60 Lukáš Sedlák 8 101 382 006 31 819 CZ TJ Favorit Brno 000110000 11
61 Jakub Smrček 8 101 151 267 55 798 CZ TJ Favorit Brno 00900000 9
62 Tadeáš Zvonár 8 101 394 001 95 586 SK BMX Team Liptov 00000000 0
63 Grace Hudák 9 101 268 648 66 623 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000000 0
64 Diana Nováková 8 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0
65 Alexander Bulík 8 101 087 887 16 965 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 00000000 0
66 Tomáš Topolčanský 8 101 290 863 68 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0
67 Atila Bubenko 8 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0
68 Maxim Bielik 7 101 168 582 07 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000000 0
69 Matej Telepka 8 101 189 160 21 782 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0
70 Matúš Hamšik 8 101 067 252 42 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000000 0
71 Ján Krška 8 101 189 163 24 637 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo Total
1 Šimon Pittner 10 10092527775 515 SK BMX Team Liptov 4052534356565552 407
2 Denis Bednárik 9 101 154 232 13 167 SK Cyklistický club TWISTER 5141363244445254 354
3 Krištof Polák 10 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 3943271937434444 296
4 Terézia Pohanková 11 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 2924192134323935 233
5 Vit Uher 9 100 906 997 31 503 CZ TJ BMX Třinec 31424325444000 225
6 Matej Trizna 9 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 2125232739333223 223
7 Jakub Osuský 10 101 283 386 60 196 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 230181940304141 212
8 Robin Procházka 9 101 054 698 01 971 CZ Bike team Uničov 005150524800 201
9 Ján Jurík 10 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 2919141336342923 197
10 Michal Kačic 10 101 199 249 22 659 SK BIKE RACING SLOVAKIA 555638340000 183
11 Dárius Breyer 9 101 154 235 16 815 SK BMX Klub Rača 373900004846 170
12 Markus Grund 9 101 065 206 33 471 CZ Bikros Club Řepy 004534374400 160
13 Peter Gašparík 9 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 423800003735 152
14 Matej Vyrva 10 10140262889 134 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 422900004037 148
15 Ondřej Horák 10 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 004433303800 145
16 Tobias Divok 9 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 221681226192022 145
17 Ema Križanová 11 101 273 500 68 191 SK BMX Klub Rača 23190023183228 143
18 Marek Stríž 9 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 302900003843 140
19 Juraj Chmelik 9 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 383000003235 135
20 Matěj Jadamus 10 100 906 995 29 338 CZ TJ BMX Třinec 002927393900 134
21 Jiří Luska 9 101 120 466 03 398 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0056620000 118
22 Marek Lepulica 10 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 32410000044 117
23 David Moroz 10 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 382700002329 117
24 Wiliam Ždanský 9 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000028233432 117
25 Tadeáš Vlk 9 101 180 970 76 474 CZ BMX Krupka 0057560000 113
26 Levi Halčin 9 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 000030192627 102
27 Martin Leonard Winter 9 101 389 238 85 648 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000021273023 101
28 Štěpán Janeček 10 100 788 297 59 553 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0048520000 100
29 Miroslav Dreiseitl 10 100 933 489 42 408 CZ BMX Dracing team 0060400000 100
30 Denis Krejčí 10 100 918 194 73 295 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0050490000 99
31 Matyáš Vencovský 10 10104975707 742 CZ Laguna Cycles Team 0047510000 98
32 SAM ROŠKOT 10 101 065 211 38 541 CZ Bikros Club Řepy 0032620000 94
33 Viktória Danihelová 11 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 231900002328 93
34 Michaela Nováčková 10 101 054 695 95 776 CZ Bike team Uničov 002223232300 91
35 Matyáš Karel Klapetek 9 101 054 244 32 351 CZ AMK BMX Studénka 0040500000 90
36 Thomas Bilato 10 100 939 948 02 343 CZ SK Jantar Opava 0044450000 89
37 Oliver Smolík 9 101 010 612 50 525 CZ BMX TEAM BRNO 0044440000 88
38 Michal Šušla 9 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 221900002319 83
39 Alex Molnár 9 101 062 737 86 896 CZ BMX Dracing team 00811332800 80
40 Mikulaš Linhart 9 101 156 325 69 277 CZ Bike team Uničov 0037420000 79
41 Vojtěch Kokošek 10 100 790 150 69 723 CZ SK Jantar Opava 0039390000 78
42 Martin Komenda 9 101 066 271 31 21 CZ B4Team 0038390000 77
43 Dominika VYSOCKÁ 11 101 054 245 33 352 CZ AMK BMX Studénka 0047290000 76
44 Karel Trojek 10 100 810 864 25 861 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0040360000 76
45 Tobias Šimko 9 101 401 771 08 334 SK ŠKC Liptovská Lúžna 000020151918 72
46 Jan Štroblík 10 101 060 249 23 927 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0036350000 71
47 Michal Antol 9 101 149 837 80 592 SK BMX Team Liptov 000021151617 69
48 Miroslav Rabajda 9 101 445 580 70 763 SK BMX Klub Košický šarkaň 000019132017 69
49 Daniel Hajdu 9 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 211400181600 69
50 Jiří Kelar 10 101 062 675 24 905 CZ BMX Dracing team 0033340000 67
51 Vitek Mikušák 9 101 201 507 49 458 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0027310000 58
52 Nikolas Caha 10 100 928 726 32 561 CZ TJ Favorit Brno 0035220000 57
53 Gregor Marušák 10 101 400 763 67 166 SK BMX Klub Rača 191411100000 54
54 Eliáš Walica 9 101 019 195 00 433 CZ TJ BMX Třinec 0026240000 50
55 Samuel Šulek 10 101 067 259 49 620 SK BMX Team Liptov 2129000000 50
56 Jozef Bača 10 101 069 859 30 649 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0310000018 49
57 Nelly Skřejpková 10 101 054 627 27 646 CZ TJ Favorit Brno 0017310000 48
58 Bianka Benke 11 101 071 796 27 212 HU Sopron BMX TEAM 470000000 47
59 Sebastian Filip Čillík 10 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000002321 44
60 Boris Kotulek 10 101 062 674 23 508 CZ AMK Kemp Hranice 0020210000 41
61 Štepán Starý 9 101 074 825 49 846 CZ TJ BMX Třinec 0022160000 38
62 Markéta Ficová 10 101 248 979 88 249 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 003800000 38
63 Jakub Jaburek 10 101 382 014 39 850 CZ TJ Favorit Brno 0020180000 38
64 Mario Vebr 9 101 057 405 89 715 CZ Bikros Club Řepy 0014240000 38
65 Tadeáš Bajgar 10 101 248 982 91 743 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0018150000 33
66 Edmund Bača 9 101 069 858 29 624 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0140000019 33
67 Antonín Hrůza 9 101 248 913 22 219 CZ BMX TEAM BRNO 000824000 32
68 Barbora Maarová 11 100 796 330 41 268 CZ TJ Favorit Brno 000320000 32
69 Elizabeth Botos 11 101 264 736 34 435 CZ SK Jantar Opava 0015140000 29
70 Teodor Adamec 10 100 790 116 35 369 CZ SK Jantar Opava 0016130000 29
71 Lukáš Gebauer 9 746 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0013100000 23
72 Eliška Ladányiová 10 100 926 898 47 795 SK PROefekt Košice 000022000 22
73 David Erhardt 9 101 269 816 70 01 AT ARBO Redsport Vosendorf 220000000 22
74 Filip Pekr 9 101 054 697 00 914 CZ Bike team Uničov 009120000 21
75 Lukáš Poledňa 10 100 912 671 79 907 CZ BMX TEAM BRNO 002000000 20
76 Eliška Frömlová 10 101 275 949 92 287 CZ Laguna Cycles Team 000120000 12
77 Marek Kovál 9 101 381 916 38 647 CZ TJ Favorit Brno 001100000 11
78 Oliver Zuskar 10 101 178 276 01 867 CZ TJ BMX Třinec 000110000 11
79 Jan Eszler 9 101 264 743 41 676 CZ SK Jantar Opava 00090000 9
80 Jiří Slanina 10 10124890615 769 CZ BMX TEAM BRNO 00800000 8
81 Richard Kovál 9 101 381 922 44 615 CZ TJ Favorit Brno 00500000 5
82 Michal Dunaj 10 101 283 418 92 533 SK BMX Team Liptov 00000000 0
83 Lukáš Vančo 10 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 00000000 0
84 Oliver Česlák 9 101 076 970 60 789 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0
85 Jakub Karpjak 9 101 154 238 19 194 SK BMX Klub Rača 00000000 0
86 Drevenák Jakub 10 101 389 239 86 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000000 0
87 Matej Trubačík 10 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 00000000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo Total
1 Adam Jindrák 12 101 120 262 90 348 CZ Bike team Uničov 5653566256555555 448
2 Filip Katerinec 11 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 4943454845442940 343
3 Matúš Štrbík 12 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4040434343444241 336
4 Simon Lukáč 12 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3235363351464348 324
5 Václav Juráň 12 101 161 976 94 278 CZ AMK Kemp Hranice 3435313743493842 309
6 Anton Mišta 11 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 2737234134343632 264
7 Adéla Kovaříková 13 100 474 260 11 217 CZ BMX TEAM BRNO 43343743383800 233
8 Karol Kubík 11 101 111 876 46 601 SK BMX Dracing team 414048520000 181
9 Filip Schwarz 11 101 076 953 43 105 SK BMX Klub Rača 2523221619192331 178
10 Filip Furda 12 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 1818262610242826 176
11 Matouš Fiala 12 100 472 722 25 344 CZ Bike team Uničov 004245383800 163
12 Michal Ondruš 11 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 2016151123222018 145
13 Michal Olexa 12 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 04800004451 143
14 Adéla Poledňová 13 10091267280 908 CZ BMX TEAM BRNO 3129280272800 143
15 Saba Naszádos 11 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 46460000490 141
16 Max Molnár 11 100 933 484 37 986 CZ BMX Dracing team 003940293300 141
17 Petr Netík 11 101 061 563 76 310 CZ Bikros team Vyškov 333741280000 139
18 Marek Žvaček 12 100 033 269 79 513 CZ Utopia Bikes Zábřeh 004525343000 134
19 Jakub Ždanský 12 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000032293234 127
20 Petra Dreiseitlová 12 101 062 672 21 507 CZ BMX Dracing team 0060600000 120
21 Maxmilián Linhart 11 100 793 582 09 266 CZ Bike team Uničov 001824393000 111
22 Andrej Rybár 11 101 381 104 02 182 SK BMX Klub Rača 14160017172421 109
23 Lukaš Mareček 12 10047438337 133 SK Tufír Team Mikovice 0047550000 102
24 Ondřej Souček 12 101 156 949 14 711 CZ TJ BMX Pardubice 0047540000 101
25 Daniel Vejchoda 11 100 810 867 28 608 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0053480000 101
26 Sára Kalábová 12 100 545 405 55 226 CZ BMX TEAM BRNO 0043560000 99
27 Jiří Kabriel 11 101 054 623 23 569 CZ TJ Favorit Brno 0044430000 87
28 Martin Šušla 11 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 172200001926 84
29 Martin Chudáček 12 101 199 466 45 744 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0040410000 81
30 Vojtech Podhora 11 10082976612 780 CZ B4Team 0042370000 79
31 Adam Husák 11 101 275 566 00 273 CZ AMK Kemp Hranice 002717171800 79
32 András Matyáš Végh 12 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 141700001823 72
33 Tomáš Vícha 12 100 790 127 46 543 CZ SK Jantar Opava 0033340000 67
34 Richard Furik 12 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 171910190000 65
35 Šimon Janík 12 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3232000000 64
36 Boris Brehový 12 101 166 358 14 189 SK BMX Klub Rača 00139002220 64
37 Jozef Krško 11 101 328 744 22 603 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 18000241900 61
38 Šimon Stary 11 100 690 875 25 197 CZ TJ BMX Třinec 0028320000 60
39 Boris Nečas 11 101 151 261 49 693 CZ TJ Favorit Brno 0031270000 58
40 Samuel Pán 12 100 473 937 76 261 CZ TJ BMX Třinec 0000203800 58
41 Štěpán Havelka 12 100 474 112 57 778 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 005600000 56
42 Oliver Starý 12 101 401 545 73 252 CZ BMX TEAM BRNO 0024260000 50
43 Anna Andrysíková 13 101 151 203 88 579 CZ TJ Favorit Brno 0021270000 48
44 Adam Drábek 11 100 933 487 40 341 CZ AMK Kemp Hranice 0023240000 47
45 Juraj Krška 11 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2125000000 46
46 Vilém Piskoř 12 100 801 704 80 179 CZ SK Jantar Opava 0015300000 45
47 Jáchym Piskoř 12 100 790 142 61 331 CZ SK Jantar Opava 0015260000 41
48 Finn Kartusch 12 100 913 988 38 240 AT ARBO Redsport Vosendorf 400000000 40
49 Adam Smetana 11 101 371 142 31 970 CZ Bike team Uničov 0023160000 39
50 Matyáš Krčmář 11 100 474 195 43 314 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0015220000 37
51 Alexander Domský 11 101 197 535 54 665 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0016200000 36
52 Filip Dekíš 12 101 391 967 01 688 SK BIKE RACING SLOVAKIA 1419000000 33
53 Noah Erhardt 12 100 913 950 00 11 AT ARBO Redsport Vosendorf 280000000 28
54 Libor Čelechovský 12 101 368 513 21 738 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0010160000 26
55 Michaela Ladányiová 13 100 795 606 93 789 SK PROefekt Košice 000022000 22
56 Tomáš Hanák 11 101 368 489 94 801 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 00880000 16
57 Maximilián Alexander Nett 11 101 275 933 76 248 CZ TJ Favorit Brno 001600000 16
58 Stanislav Grohar 11 101 404 077 83 416 CZ Utopia Bikes Zábřeh 000100000 10
59 Hana Pastuchová 12 100 925 267 74 121 SK KENNY BMX TEAM 00000000 0
60 Pavel Zeman 12 101 437 978 34 633 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00000000 0
61 Dorota Kačicová 12 101 199 246 19 661 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00000000 0
62 Samuel Duranzia 12 101 389 242 89 642 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000000 0
63 Matúš Ševčík 12 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 00000000 0
64 Šimon Bencko 11 101 290 861 66 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0
65 Jonatán Rudolf 12 100 603 973 35 117 SK BMX Klub Rača 00000000 0
66 Natália Smidová 12 100 925 281 79 569 SK BMX Team Liptov 00000000 0
67 Leonard Emenalo Keitha 11 101 393 324 00 784 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo Total
1 Filip Repiský 13 100 460 647 75 61 SK BIKE RACING SLOVAKIA 4340353853515655 371
2 Adam Suchý 14 100 591 364 36 639 SK BMX CYCLING SPORT 4446434439454850 359
3 Adam Kovařík 14 100 473 871 10 119 CZ BMX TEAM BRNO 51515654515400 317
4 Adrian Pastucha 14 100 460 595 23 720 SK KENNY BMX TEAM 23400043354343 227
5 Richard Orosz 14 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 4342003032380 185
6 Oliver Pán 14 100 473 242 60 176 CZ BMX Třinec 003240474300 162
7 Veronika Žáčková 14 100 473 873 12 710 CZ BMX TEAM BRNO 003743374000 157
8 Vladimír Novák 13 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 363500003538 144
9 Leonard Koščo 13 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 303427260000 117
10 Filip Ecler 13 101 248 963 72 124 CZ Laguna Cycles Team 39040350000 114
11 Jošt Ložar 13 13 SLO Rajd Ljubljana 5656000000 112
12 Iveta Wantuloková 15 100 480 830 82 160 CZ BMX Třinec 00390353400 108
13 Ondřej Lux 13 100 048 560 44 514 CZ TJ Favorit Brno 0052550000 107
14 Václav Najser 14 100 473 505 32 989 CZ Bike team Uničov 0042600000 102
15 Alex Gyorgy 14 101 071 809 40 78 HU Veszprémi Spartacus SE 313211240000 98
16 Aneta Šamarová 15 555 CZ SK Jantar Opava 00380293000 97
17 Pavel Trubač 14 100 464 002 35 236 CZ Laguna Cycles Team 0043490000 92
18 Sebastián Šácha 14 100 474 192 40 230 CZ Tufír Team Mikovice 0041410000 82
19 Šimon Svatek 14 100 472 865 71 33 CZ SC BMX Benátky 0000404100 81
20 Alexander Botos 13 101 274 539 40 293 CZ SK Jantar Opava 00202326000 69
21 Tadeáš Jégl 14 10078253924 322 CZ Bike team Uničov 0021290000 50
22 Radim Boček 13 100 473 464 88 82 CZ TJ Favorit Brno 0018270000 45
23 Filip Březina 13 101 248 185 70 588 CZ TJ BMX Třinec 0014250000 39
24 Bendeguz Szalay 14 69 HU Rendeki BMX 000000034 34
25 Lucia Černá 14 101 041 595 90 933 CZ TUFO CykloZákladna Otrokovice 0012170000 29
26 Jan Strýček 13 100 557 582 10 628 CZ Tufír Team Mikovice 002900000 29
27 Dominik Daťko 14 100 924 476 50 410 CZ Tufír Team Mikovice 001700000 17
28 Tomáš Otevřel 13 100 584 450 09 781 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 001300000 13
29 Matěj Šrom 14 101 299 691 69 326 CZ Laguna Cycles Team 001100000 11
30 Matyáš Vančo 13 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 00000000 0
31 Adam Grajcar 13 101 290 862 67 703 SK BMX Klub Košický šarkaň 00000000 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. kolo8. kolo Total
1 Martin Marko 15 100 460 594 22 113 SK BMX Klub Rača 4141273539464142 312
2 Jiří Weiner 16 101 092 987 72 751 CZ Bikros Club Řepy 005152515600 210
3 Jakub Geroč 16 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 00253745133940 199
4 Matej Benko 16 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 515031450000 177
5 Matej Žvaček 15 100 474 354 08 112 CZ Utopia Bikes Zábřeh 003540454600 166
