Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Tomáš Podivinský 6 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 535642565556 318
2 Silvia Komara 7 101 166 359 15 113 SK BMX Klub Rača 524756504551 301
3 Šimon Rybár 6 101 302 567 35 104 SK BMX Klub Rača 465147464445 279
4 Pavol Gašparík 6 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 474151445145 279
5 Zara Oravcová 6 101 273 504 72 299 16 SK BMX Klub Rača 352941403633 214
6 Theo Belko 5 101 283 387 61 140 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 263541373936 214
7 Rastislav Grác 6 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 123140303739 189
8 Melissa Emily Čillíková 6 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 362736212529 174
9 Dorota Rajci 6 101 283 391 65 704 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 251831263332 165
10 Patrik Schwarz 5 101 273 499 67 173 SK BMX Klub Rača 212326223028 150
11 Arthur Bobák 6 101 273 510 78 187 SK BMX Klub Rača 3343003136 143
12 Maximilián Kamenský 5 101 273 502 70 185 SK BMX Klub Rača 201824262424 136
13 Kristína Triznová 6 101 283 417 91 534 SK BMX Team Liptov 4038280230 129
14 Zara Paričková 6 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3031323100 124
15 Ján Putz 6 101 154 249 30 106 SK BMX Klub Rača 41420000 83
16 Magdaléna Horáková 7 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 00413700 78
17 Matej Kováč 6 101 283 420 94 594 SK BMX Team Liptov 220272700 76
18 Samuel Belan 6 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 38380000 76
19 Maxim Bielik 6 101 168 582 07 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 251919000 63
20 Lukas Bíro 6 101 192 008 56 178 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 31270000 58
21 Diana Nováková 7 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 161700140 47
22 Mia Bieliková 5 101 268 637 55 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 17180000 35
23 Teodor Štefanik 5 101 329 287 80 200 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0022000 22
24 Lukáš Vrtík 6 101 200 389 95 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0210000 21
25 Martin Jendrušák 6 101 151 044 26 587 SK BMX Team Liptov 000000 0
26 Matej Paulen 6 101 283 381 55 157 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 000000 0
27 Michal Trubačik 6 101 305 546 07 163 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 000000 0
28 Adrián Chmelík 5 101 268 656 74 632 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
29 Diana Práznovská 6 101 192 009 57 138 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 000000 0
30 Lucas Benc 5 101 285 167 95 135 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 000000 0
31 Maroš Kandera 6 101 283 395 69 184 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 000000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Dárius Breyer 8 101 154 235 16 815 SK BMX Klub Rača 495246505256 305
2 Denis Bednárik 8 101 154 232 13 167 SK Cyklistický club TWISTER 405252425647 289
3 Peter Gašparík 8 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 444238464752 269
4 Richard Vajs 8 100 925 285 83 104 SK BMX Team Liptov 464142424241 254
5 Matej Trizna 8 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 404340384042 243
6 Michaela Palásthy 8 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 334035253138 202
7 Matej Tomáš 7 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 233632284139 199
8 Levi Halčin 8 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 323425383234 195
9 Marek Stríž 8 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 212033423741 194
10 Juraj Dozsa 7 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 302728293229 175
11 Juraj Chmelik 8 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4446453600 171
12 Daniel Horanský 7 101 151 043 25 541 SK BMX Team Liptov 222726252830 158
13 Michal Šušla 8 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 213020192930 149
14 Alfréd Rajci 7 10128339266 825 833 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 172015162832 128
15 Viktor Kollár 7 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3337272700 124
16 Matej Telepka 7 101 189 160 21 782 SK BMX Klub Košický šarkaň 212315152319 116
17 Vit Uher 8 100 906 997 31 503 CZ TJ BMX Třinec 00565500 111
18 Tobias Divok 8 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 161918171921 110
19 Tomáš Klas 7 101 283 415 89 590 SK BMX Team Liptov 171714171719 101
20 Jakub Nemčovič 7 101 273 501 69 168 SK BMX Klub Rača 2729001816 90
21 Edmund Bača 8 101 069 858 29 624 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 022223100 75
22 Jakub Karpjak 8 101 154 238 19 194 SK BMX Klub Rača 1921001516 71
23 Grace Hudák 8 101 268 648 66 623 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 42260000 68
24 Michal Antol 8 101 149 837 80 592 SK BMX Team Liptov 1722131500 67
25 David Zeman 7 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 21430000 64
26 Michaela Nováčková 9 101 054 695 95 776 CZ Bike team Uničov 00362600 62
27 Matej Osuský 7 101 283 384 58 123 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 260151600 57
28 Nándor Patrik Lukács 7 101 060 987 82 666 HU Veszprémi Spartacus SE 5600000 56
29 Ján Krška 7 101 189 163 24 637 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 017002216 55
30 Atila Bubenko 7 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 00003910 49
31 Tomáš Topolčanský 7 101 290 863 68 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 00001922 41
32 Alexander Bulík 7 101 087 887 16 965 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 4000000 40
33 Matúš Peterka 7 101 154 246 27 1 SK BMX Klub Rača 16210000 37
34 Daniel Hajdu 8 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 00001717 34
35 Samuel Peter Bilý 7 101 186 744 30 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 18160000 34
36 Timotej Kubuš 7 101 283 414 88 591 SK BMX Team Liptov 15190000 34
37 Ján Vrábel 7 101 166 364 20 195 SK BMX Klub Rača 15170000 32
38 Matej Moravský 7 101 154 245 26 197 SK BMX Klub Rača 00171500 32
39 Eliška Ladányiová 9 100 926 898 47 795 SK PROefekt Košice 0000026 26
40 Alex Kubáň 8 101 169 427 76 596 SK BMX Team Liptov 2400000 24
41 Wiliam Ždanský 8 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
42 Viktor Kis 8 101 191 205 29 794 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
43 Tomáš Molnar 8 101 172 860 17 790 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
44 Matej Koniar 8 101 268 643 61 628 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
45 Jakub Szelepcsenyi 7 108 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 000000 0
46 Matej Horňák 7 101 268 654 72 626 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
47 Matúš Hamšik 7 101 067 252 42 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
48 Samuel Kandráč 7 101 189 159 20 781 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Filip Katerinec 10 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 525643495656 312
2 Anton Mišta 10 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 474551435150 287
3 Šimon Pittner 9 10092527775 515 SK BMX Team Liptov 404044434638 251
4 Natália Smidová 11 100 925 281 79 569 SK BMX Team Liptov 364739383733 230
5 Juraj Krška 10 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 322831304245 208
6 Martin Šušla 10 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 303433343339 203
7 Marek Lepulica 9 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 373729302938 200
8 Krištof Polák 9 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 333734283531 198
9 Filip Schwarz 10 101 076 953 43 105 SK BMX Klub Rača 263436383226 192
10 Michal Kačic 9 101 199 249 22 659 SK BIKE RACING SLOVAKIA 37029384142 187
11 Saba Naszádos 10 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 560565600 168
12 Michal Ondruš 10 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 261924222825 144
13 Terézia Pohanková 10 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 192020232522 129
14 Adam Socháň 10 100 925 282 80 536 SK BMX Team Liptov 2937312900 126
15 Sebastian Filip Čillík 9 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 191921191721 116
16 Dorota Kačicová 11 101 199 246 19 661 SK BIKE RACING SLOVAKIA 22022212224 111
17 Michal Dunaj 9 101 283 418 92 533 SK BMX Team Liptov 171519191318 101
18 Karol Kubík 10 101 111 876 46 601 SK BMX Dracing team 00465200 98
19 Gréta Klebercová 10 100 792 488 79 107 SK ŠKP Bratislava 46500000 96
20 Samuel Šulek 9 101 067 259 49 620 SK BMX Team Liptov 2024020200 84
21 Ján Jurík 9 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 2023192100 83
22 David Moroz 9 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 2223191600 80
23 Maxmilián Linhart 10 100 793 582 09 266 CZ Bike team Uničov 00374200 79
24 Šimon Stary 10 100 690 875 25 197 CZ TJ BMX Třinec 00413100 72
25 Jozef Bača 9 101 069 859 30 649 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 017271900 63
26 Jakub Osuský 9 101 283 386 60 196 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 170202100 58
27 Hana Pastuchová 11 100 925 267 74 121 SK KENNY BMX TEAM 22350000 57
28 Ondřej Horák 9 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 00233000 53
29 Matej Trubačík 9 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 22260000 48
30 Reicher Flóra 10 101 071 819 50 911 HU Rendeki BMX 4400000 44
31 Lukáš Vančo 9 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 4200000 42
32 Ema Križanová 10 101 273 500 68 191 SK BMX Klub Rača 17180000 35
33 Jozef Krško 10 101 328 744 22 603 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0020000 20
34 Ľuboš Turčina 10 101 283 416 90 585 SK BMX Team Liptov 1600000 16
35 Jakub Polonec 9 100 925 278 76 512 SK BMX Team Liptov 000000 0
36 Šimon Bencko 10 101 290 861 66 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
37 Šimon Fric 9 100 925 267 65 670 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000 0
38 Eliaš Vejačka 9 101 068 541 70 782 SK 000000 0
39 Viktória Danihelová 10 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 000000 0
40 Karolína Kucháriková 11 101 169 429 78 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
41 Nikola Kotlár 9 101 268 644 62 631 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
42 Daniel Jakubec 9 101 268 639 57 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Filip Repiský 12 100 460 647 75 61 SK BIKE RACING SLOVAKIA 525650515656 321
2 Vladimír Novák 12 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 434840454248 266
3 Simon Lukáč 11 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 354140423736 231
4 Matúš Štrbík 11 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 38403404342 197
5 Filip Furda 11 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 172829274139 181
6 Michal KELLO 11 34 SK 233536352724 180
7 Jonatán Rudolf 11 100 603 973 35 117 SK BMX Klub Rača 36360303837 177
8 Šimon Janík 11 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 272621253031 160
9 Jakub Alexander Leca 12 100 583 562 91 752 SK AllStars Racing Team 410005244 137
10 Matúš Ševčík 11 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 0029323134 126
11 Ján Střýček 12 628 CZ Tufír Team Mikovice 00565600 112
12 Richard Furik 11 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 1926003329 107
13 András Matyáš Végh 11 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 2226262300 97
14 Boris Brehový 11 101 166 358 14 189 SK BMX Klub Rača 2416282800 96
15 Václav Juráň 11 101 161 976 94 278 CZ AMK Kemp Hranice 00464100 87
16 Leonard Mandzi 12 101 075 241 77 658 SK Prodigy racing 43420000 85
17 Adam Grajcar 12 101 290 862 67 703 SK BMX Klub Košický šarkaň 1719002424 84
18 Klára Klebercová 13 100 460 873 10 108 SK ŠKP Bratislava 39410000 80
19 Marek Žvaček 11 100 033 269 79 513 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00393900 78
20 Gellert Lengyel 11 100 944 066 46 14 HU Sopron BMX TEAM 5600000 56
21 Mars Áron 12 100 807 507 63 74 HU Rendeki BMX 4400000 44
22 Leonard Koščo 12 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 29001000 39
23 Liszai Lujza 12 101 154 904 06 12 HU Rendeki BMX 3000000 30
24 Michaela Ladányiová 12 100 795 606 93 789 SK PROefekt Košice 0000030 30
25 Michal Olexa 11 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0240000 24
26 Matyáš Vančo 12 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 2000000 20
27 Jakub Ždanský 11 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Martin Marko 14 100 460 594 22 113 SK BMX Klub Rača 565653505555 325
2 Adam Suchý 13 100 591 364 36 639 SK BMX CYCLING SPORT 404233374644 242
3 Richard Orosz 13 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 374226274646 224
4 Vojtěch Šichor 14 122 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00465500 101
5 Šimon Novák 14 100 936 443 86 115 SK BMX Klub Košický šarkaň 190003941 99
6 Adrian Pastucha 13 100 460 595 23 720 SK KENNY BMX TEAM 40460000 86
7 Matej Žvaček 14 100 474 354 08 112 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00424000 82
8 Iveta Wantuloková 14 100 480 830 82 160 CZ BMX Třinec 00443800 82
9 Aneta Šamarová 14 555 CZ SK Jantar Opava 00322900 61
10 Liszai Zétény 14 101 154 908 10 46 HU Rendeki BMX 4700000 47
11 Alex Gyorgy 13 101 071 809 40 78 HU Veszprémi Spartacus SE 000000 0
12 Tomáš Kuchárik 14 101 075 239 75 667 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Alexander Pavel Moravec 16 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 533955475648 298
2 Pavel Kováč 15 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 435649484754 297
3 Šimon Ondruš 15 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 445250554540 286
4 Andrej Smida 16 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 344337403634 224
5 Tobiás Janovčík 16 100 636 658 31 541 SK BMX Team Liptov 293025293331 177
6 Jakub Geroč 15 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 30382831038 165
7 Matej Benko 15 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 4443393400 160
8 Vartkes Oganyan 15 100 460 593 21 114 SK BMX Klub Rača 4439363900 158
9 Viktória Olekšáková 18 100 946 548 06 754 SK AllStars Racing Team 2029003329 111
10 Ferenc Benedek Borbély 15 100 235 804 78 27 HU Veszprémi Spartacus SE 310323600 99
11 Adam Marenčík 15 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 00434100 84
12 Katarína Kačicová 36 101 199 251 24 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA 190002624 69
13 Dominika Maniková 17 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 46130000 59
14 Filip Matiaško 16 10132672944 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00253000 55
15 Kristína Nováková 18 101 065 616 55 725 SK Cyklistický club TWISTER 22330000 55
16 Tomáš BUDZEL 15 100 473 523 50 208 CZ AMK BMX Studénka 40130000 53
17 Kristína Madarásová 23 100 111 932 75 186 SK Bikegarage 4200000 42
18 Robin Petrus 15 10047379733 551 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0035000 35
19 Francia Barnabás 15 101 071 811 42 1011 HU Veszprémi Spartacus SE 3400000 34
20 Bence Beszerdík 15 100 807 509 65 729 HU Rendeki BMX 2600000 26
21 Natalie Bírová 33 100 053 845 91 176 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 2200000 22
22 Tomáš Krankus 15 101 184 819 45 792 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
23 Katarina Oravcová 35 101 077 718 32 888 SK BMX Klub Rača 000000 0
24 Lenka Triznová 35 101 316 532 32 965 SK BMX Team Liptov 000000 0
25 Lenka Kellová 41 101 316 530 30 532 SK BMX Team Liptov 000000 0

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Bruno Grznár 26 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 555255555650 323
2 Kristian Ondruš 18 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 484548504955 295
3 Aleš Ševčík 17 100 591 382 54 113 SK BMX CYCLING SPORT 0036383843 155
4 Jozef Semančik 42 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 433800430 124
5 Matej Kotúč 19 100 976 324 03 122 SK BMX Klub Rača 390364300 118
6 Adam Hanák 20 100 460 139 52 966 103 SK BMX Team Liptov 04745000 92
7 Martin Hovorka 17 100 603 976 38 132 SK BMX Klub Rača 35380000 73
8 Jakub Krnáč 20 100 460 094 07 106 SK BMX Team Liptov 000000 0
9 Michal Homza 30 100 161 183 50 410 SK BMX Klub Rača 000000 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Peter Danihel 17 100 460 252 68 828 252 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 565637294852 278
2 Oliver Orosz 18 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 484931344444 250
3 Michal Tomčo 28 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 0041495652 198
4 Šimon Procházka 18 100 460 429 51 968 102 SK BMX Klub Rača 4443222400 133
5 Adam Bábek 19 100 463 489 07 922 CZ Bike team Uničov 00565600 112
6 Adam Quarda 16 100 480 423 63 209 CZ AMK BMX Studénka 00484000 88
7 Vít Stloukal 15 10047225543 233 CZ Bike team Uničov 00333800 71
8 Marek Nováček 15 100 473 436 60 413 CZ Bike team Uničov 00302800 58
9 Marek Manik 37 101 316 557 57 147 SK BMX Klub Rača 000000 0
10 Mário Manik 45 100 459 956 63 146 SK BMX Klub Rača 000000 0
11 Sebastian Sulka 23 100 158 745 37 26 247 SK Cyklistický club TWISTER 000000 0
12 Maximilián Marenčík 18 100 460 303 22 881 SK BMX Besançon 000000 0
13 Marko Manik 19 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 000000 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Peter Palásthy 41 100 459 968 75 15 SK BMX Team Liptov 514156565545 304
2 Adam Dražo 17 100 591 385 57 620 SK BIKE RACING SLOVAKIA 434441454451 268
3 Juraj Dozsa 38 101 151 039 21 543 SK BMX Team Liptov 433943453941 250
4 Fedor Furda 16 101 172 856 13 759 SK BMX Klub Košický šarkaň 313931363833 208
5 Miroslav Polák 44 101 273 508 76 105 SK BMX Klub Rača 293131303136 188
6 Emanuel Seman CR 20 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 3849004344 174
7 Filip Čillík 45 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 56560000 112
8 Martin Molnár 47 100 051 065 27 121 SK Karpatské Horské 42430000 85
9 Radomír Huf CR 43 100 050 380 21 79 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00443800 82
10 Marek Vrábel 37 101 273 507 75 191 SK BMX Klub Rača 37340000 71
11 Martin Maurer 35 100 075 291 03 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 3300000 33
12 Juraj Vančo 46 100 021 321 62 777 SK TJ Slovan Bohnice BMX 2700000 27
13 Radek Milníček 47 100 051 037 96 280 CZ AMK BMX Studénka 0026000 26
14 Stanislav Štefánik 41 101 305 547 08 162 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0016000 16
15 Martin Marko 48 100 583 578 10 133 SK BMX Klub Rača 000000 0
16 Juraj Chmelík 40 101 268 660 78 627 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
17 Branislav Repiský 44 100 460 646 74 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000 0
18 Miroslav Horňák 38 101 268 658 76 621 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
19 Ladislav Hajdu 38 101 189 162 23 799 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
20 Marek Pittner 39 101 151 047 29 108 SK BMX Team Liptov 000000 0

Kategória MTB

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. kolo2. kolo3. Kolo4. Kolo5. kolo6. kolo Total
1 Jakub Majoroš 17 100 944 506 01 101 SK BMX Klub Košický šarkaň 5147005555 208
2 Lukaš Hampl 16 101 068 534 63 102 SK BMX Klub Košický šarkaň 3342004239 156
3 Jakub Gašpar 19 100 796 149 54 103 SK AllStars Racing Team 500005050 150
4 Daniel Hradský MTB 17 100 461 014 54 104 SK MAD Style Racing Bike Team 43560000 99
5 Jakub Petrík 15 101 331 807 78 969 SK AllStars Racing Team 00003942 81
6 Juraj Belan 40 101 075 236 72 115 SK Karpatské Horské 39410000 80
7 Michal Pokorný 35 101 305 605 66 145 SK Ride Pro 3400000 34
8 Jozef Semančík MTB 42 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 000000 0
9 Ondrej Bene 32 100 460 080 90 148 SK Bikegarage 000000 0
10 Kristína Nováková MTB 18 101 065 616 55 106 SK Cyklistický club TWISTER 000000 0
11 Amélia Kissová 17 101 065 603 42 156 SK Cyklistický club TWISTER 000000 0