Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 David Zeman 6 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 465654513952544347 442
2 Viktor Kollár 6 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 404146464052454444 398
3 Michaela Palásthy 7 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 5646525656005051 367
4 Alexander Bulík 6 101 087 887 16 965 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 51510444446464337 362
5 Daniel Horanský 6 101 151 043 25 541 SK BMX Team Liptov 413542284138323629 322
6 Juraj Dozsa 6 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 333435344140362925 307
7 Matej Tomáš 6 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3624004145403837 261
8 Jakub Szelepcsenyi 6 108 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3843353634002327 236
9 Matej Moravský 6 101 154 245 26 197 SK BMX Klub Rača 403341414600310 232
10 Silvia Komara 6 101 166 359 15 113 SK BMX Klub Rača 363900034302125 185
11 Ján Putz 5 101 154 249 30 106 SK BMX Klub Rača 26303236320000 156
12 Melissa Emily Čillíková 5 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 210210173001819 126
13 Matúš Peterka 6 101 154 246 27 1 SK BMX Klub Rača 0035320002232 121
14 Diana Nováková 6 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 00002230331417 116
15 Nándor Patrik Lukács 6 101 060 987 82 666 HU Veszprémi Spartacus SE 00000005656 112
16 Matej Telepka 6 101 189 160 21 782 SK BMX Klub Košický šarkaň 000029383700 104
17 Samuel Belan 5 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 0029250002223 99
18 Atila Bubenko 6 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 00004105200 93
19 Gabriel Pán 6 101 125 021 96 353 CZ TJ BMX Třinec 42390000000 81
20 Samuel Peter Bilý 6 101 186 744 30 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 002525260000 76
21 Bára Blažková 6 544 CZ SC BMX Benátky 00000003239 71
22 Tomáš Elbl 6 101 142 729 53 143 CZ SK Jantar Opava 25320000000 57
23 Magdaléna Horáková 6 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 27300000000 57
24 Martin Jendrušák 5 101 151 044 26 587 SK BMX Team Liptov 25260000000 51
25 Maxim Bielik 5 101 168 582 07 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 20022000000 42
26 Štěpán Hlaváč 5 101 120 254 82 245 CZ Bike team Uničov 16220000000 38
27 Jakub Hlaváč 5 101 168 094 04 425 CZ Bike team Uničov 15200000000 35
28 Samuel Kandráč 6 101 189 159 20 781 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000260000 26
29 Ján Vrábel 6 101 166 364 20 195 SK BMX Klub Rača 0024000000 24
30 Viktor Kis 7 101 191 205 29 794 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000210000 21
31 Ján Krška 6 101 189 163 24 637 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000200000 20
32 Michaela Maurerová 7 100 936 441 84 777 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000000 0
33 Matúš Hamšik 6 101 067 252 42 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0
34 Rastislav Grác 5 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0
35 Lukáš Vrtík 5 101 200 389 95 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000000 0
36 Max Roškot 6 101 065 210 37 524 CZ Bikros Club Řepy 000000000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Šimon Pittner 8 10092527775 515 SK BMX Team Liptov 353648394456564248 404
2 Krištof Polák 8 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 323345473945493934 363
3 Richard Vajs 7 100 925 285 83 104 SK BMX Team Liptov 42423939038432635 304
4 Ján Jurík 8 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 312637343542422325 295
5 Peter Gašparík 7 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 232727283335403226 271
6 Matej Trizna 7 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 272727263728392533 269
7 Dárius Breyer 7 101 154 235 16 815 SK BMX Klub Rača 22223229364603840 265
8 Lukáš Vančo 8 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 47560051005256 262
9 Denis Bednárik 7 101 154 232 13 167 SK Cyklistický club TWISTER 191027353226342539 247
10 Gréta Klebercová 9 100 792 488 79 107 SK ŠKP Bratislava 0056565600550 223
11 Viktória Danihelová 9 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 1819324041003933 222
12 Terézia Pohanková 9 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 161919322724311720 205
13 Jakub Polonec 8 100 925 278 76 512 SK BMX Team Liptov 37373642420000 194
14 Samuel Šulek 8 101 067 259 49 620 SK BMX Team Liptov 252935004302632 190
15 Sebastian Filip Čillík 8 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2927240283701925 189
16 Juraj Chmelik 7 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 272630273523000 168
17 Levi Halčin 7 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 2024163226001921 158
18 Michal Kačic 8 101 199 249 22 659 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000027404247 156
19 Miroslav Dreiseitl 8 100 933 489 42 408 CZ BMX Dracing team 54460000000 100
20 Karel Trojek 8 100 810 864 25 861 CZ Utopia Bikes Zábřeh 49500000000 99
21 Vojtěch Kokošek 8 100 790 150 69 723 CZ SK Jantar Opava 51480000000 99
22 Samuel Cvik 8 100 816 415 47 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00524500000 97
23 Matej Blažek 8 404 CZ SC BMX Benátky 00000004849 97
24 Ondřej Horák 8 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 41440000000 85
25 Robin Procházka 7 101 054 698 01 971 CZ Bike team Uničov 34450000000 79
26 Tobias Blaško 7 101 151 035 17 589 SK BMX Team Liptov 2220181700000 77
27 Marek Nehoda 7 10096233175 487 CZ SC BMX Benátky 00000003938 77
28 Matyáš Karel Klapetek 7 101 054 244 32 351 CZ AMK BMX Studénka 42340000000 76
29 Michal Antol 7 101 149 837 80 592 SK BMX Team Liptov 1518000172600 76
30 Marek Lepulica 8 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 240000003219 75
31 Daniel Hajdu 7 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 000022193000 71
32 Jakub Karpjak 7 101 154 238 19 194 SK BMX Klub Rača 0018180001718 71
33 Vit Uher 7 100 906 997 31 503 CZ TJ BMX Třinec 28390000000 67
34 Matej Trubačík 8 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 00372700000 64
35 Michaela Nováčková 8 101 054 695 95 776 CZ Bike team Uničov 31300000000 61
36 Eliaš Vejačka 8 101 068 541 70 782 SK 182700100000 55
37 Teo Petraš 7 101 059 635 88 104 SK BMX Team Liptov 22230000000 45
38 Mikulaš Linhart 7 101 156 325 69 277 CZ Bike team Uničov 4200000000 42
39 Natalia Jendrušáková 8 101 151 045 27 586 SK BMX Team Liptov 18230000000 41
40 Štepán Starý 7 101 074 825 49 846 CZ TJ BMX Třinec 20200000000 40
41 Alex Kubáň 7 101 169 427 76 596 SK BMX Team Liptov 20170000000 37
42 Tobias Volek 8 101 151 051 33 595 SK BMX Team Liptov 16200000000 36
43 Michal Šušla 7 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000001617 33
44 Hanuš Jandek 7 101 142 733 57 660 CZ SK Jantar Opava 2100000000 21
45 Jozef Bača 8 101 069 859 30 649 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0002000000 20
46 Edmund Bača 7 101 069 858 29 624 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0001900000 19
47 Tomáš Molnar 7 101 172 860 17 790 SK BMX Klub Košický šarkaň 0180000000 18
48 Oliver Česlák 7 101 076 970 60 789 SK BMX Klub Košický šarkaň 1600000000 16
49 Bence Nagy 8 2 HU 0000000100 10
50 Wiliam Ždanský 7 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0
51 Marek Skáčik 7 101 154 250 31 135 SK BMX Klub Rača 000000000 0
52 SAM ROŠKOT 8 101 065 211 38 541 CZ Bikros Club Řepy 000000000 0
53 Štěpán Janeček 8 100 788 297 59 553 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 000000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Matúš Štrbík 10 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 443538494950564040 401
2 Jonatán Rudolf 10 100 603 973 35 117 SK BMX Klub Rača 47374950514204039 355
3 Natália Smidová 10 100 925 281 79 569 SK BMX Team Liptov 332146413743403936 336
4 Michal KELLO 10 34 SK 554239382626421537 320
5 Anton Mišta 9 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 4521543554565200 317
6 Filip Furda 10 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 292825353343442819 284
7 Michal Ondruš 9 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 282926373939402019 277
8 Filip Schwarz 9 101 076 953 43 105 SK BMX Klub Rača 27263627036353334 254
9 Adam Socháň 9 100 925 282 80 536 SK BMX Team Liptov 3531392938003425 231
10 Michal Olexa 10 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 00415240003842 213
11 Juraj Krška 9 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 18018172730342117 182
12 Martin Šušla 9 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 17121418233601717 154
13 Simon Lukáč 10 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 192429270002523 147
14 Hana Pastuchová 10 100 925 267 74 121 SK KENNY BMX TEAM 0029300002729 115
15 Richard Svoboda 10 10077055265 229 CZ SC BMX Benátky 00000005656 112
16 Saba Naszádos 9 3221 HU Veszprémi Spartacus SE 00000005051 101
17 Adam Jindrák 10 101 120 262 90 348 CZ Bike team Uničov 42560000000 98
18 Lukáš Nehoda 10 10083167982 488 CZ SC BMX Benátky 00000004948 97
19 Richard Furik 10 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 1915000283200 94
20 Filip Bartošák 9 100 933 372 22 910 CZ AMK BMX Studénka 43490000000 92
21 Šimon Janík 10 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 1802000002923 90
22 Filip Katerinec 9 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 00000004143 84
23 Šimon Stary 9 100 690 875 25 197 CZ TJ BMX Třinec 34490000000 83
24 Dorota Kačicová 10 101 199 246 19 661 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000025261515 81
25 Karolína Kucháriková 10 101 169 429 78 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2117192300000 80
26 Samuel Pán 10 100 473 937 76 261 CZ TJ BMX Třinec 44350000000 79
27 Matúš Ševčík 10 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 301900290000 78
28 Jakub Ždanský 10 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 240000002529 78
29 Matouš Fiala 10 100 472 722 25 344 CZ Bike team Uničov 38300000000 68
30 Mason Caroll 9 100 918 200 79 771 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 33350000000 68
31 Maxmilián Linhart 9 100 793 582 09 266 CZ Bike team Uničov 24340000000 58
32 Michaela Ladányiová 11 100 795 606 93 789 SK PROefekt Košice 00002802900 57
33 Petra Dreiseitlová 10 101 062 672 21 507 CZ BMX Dracing team 24310000000 55
34 Boris Brehový 10 101 166 358 14 189 SK BMX Klub Rača 00000002524 49
35 Adrian Sulan 9 101 059 672 28 108 SK BIKE RACING SLOVAKIA 23190000000 42
36 András Matyáš Végh 10 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 00000001718 35

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Adam Suchý 12 100 591 364 36 639 SK BMX CYCLING SPORT 363442464051514139 380
2 Filip Repiský 11 100 460 647 75 61 SK BIKE RACING SLOVAKIA 353750401353543937 358
3 Richard Orosz 12 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 40395556540000 244
4 Matyáš Vančo 11 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 47480048005149 243
5 Vladimír Novák 11 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 3014343439003530 216
6 Adrian Pastucha 12 100 460 595 23 720 SK KENNY BMX TEAM 434210100004439 188
7 Leonard Koščo 11 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000040403126 137
8 Klára Klebercová 12 100 460 873 10 108 SK ŠKP Bratislava 003944000410 124
9 Jakub Alexander Leca 11 100 583 562 91 752 SK AllStars Racing Team 000039424100 122
10 Jošt Ložar 11 13 SLO Rajd Ljubljana 00000005656 112
11 Václav Najser 12 100 473 505 32 989 CZ Bike team Uničov 54550000000 109
12 Iveta Wantuloková 13 100 480 830 82 160 CZ BMX Třinec 50510000000 101
13 Oliver Pán 12 100 473 242 60 176 CZ BMX Třinec 38390000000 77
14 František Rácz 12 100 460 874 11 115 SK BMX Klub Rača 32310000000 63
15 Alex Gyorgy 12 101 071 809 40 78 HU Veszprémi Spartacus SE 0000000380 38
16 Matej Palásthy 11 100 540 507 07 501 SK BMX Team Liptov 000000000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Vartkes Oganyan 14 100 460 593 21 114 SK BMX Klub Rača 323756564431475044 397
2 Jakub Geroč 14 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 263049493818343934 317
3 Martin Marko 13 100 460 594 22 113 SK BMX Klub Rača 242843433321323530 289
4 Šimon Ondruš 14 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 373900027435049 245
5 Tomáš BUDZEL 14 100 473 523 50 208 CZ AMK BMX Studénka 4039000345600 169
6 Matej Benko 14 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000026374556 164
7 Šimon Novák 13 100 936 443 86 115 SK BMX Klub Košický šarkaň 00002718273126 129
8 Vít Stloukal 14 100 472 255 43 903 CZ Bike team Uničov 56560000000 112
9 Marek Nováček 14 100 473 436 60 413 CZ Bike team Uničov 49470000000 96
10 Adam Marenčík 14 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 34000510000 85
11 Pavel Kováč 14 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 0000530000 53
12 Robin Petrus 14 10047379733 551 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0000000038 38
13 Tomáš Krankus 14 101 184 819 45 792 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000300000 30

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Alexander Pavel Moravec 15 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 425047464251544044 416
2 Adam Dražo 16 100 591 385 57 114 SK BIKE RACING SLOVAKIA 32056554052384947 369
3 Andrej Smida 15 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 273944463834443334 339
4 Dominika Maniková 16 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 3940004245444739 296
5 Peter Danihel 16 100 460 252 68 828 252 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 5300056005356 218
6 Tobiás Janovčík 15 100 636 658 31 541 SK BMX Team Liptov 243400037334030 198
7 Viktória Olekšáková 17 100 946 548 06 754 SK AllStars Racing Team 0039393303300 144
8 Katarína Kačicová 35 101 199 251 24 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000031303526 122
9 Martin Hovorka 16 100 603 976 38 132 SK BMX Klub Rača 354300000430 121
10 Jakub Klement 15 100 463 267 76 1251 CZ SK Jantar Opava 49560000000 105
11 Radka Šabikova 31 100 161 184 51 131 SK AllStars Racing Team 003403200360 102
12 Martin Huf 15 100 477 515 65 65 CZ Utopia Bikes Zábřeh 50470000000 97
13 Kristína Madarásová 22 100 111 932 75 186 SK Bikegarage 39000520000 91
14 Aleš Ševčík 16 100 591 382 54 113 SK BMX CYCLING SPORT 36000410000 77
15 Michaela Wantuloková 18 100 465 337 12 228 CZ BMX Třinec 28360000000 64

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Michal Tomčo 27 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 495656565356565656 494
2 Adam Hanák 19 100 460 139 52 966 103 SK BMX Team Liptov 424436334640424643 372
3 Bruno Grznár 25 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 0048494349494246 326
4 Matej Kotúč 18 100 976 324 03 122 SK BMX Klub Rača 32392335039394241 290
5 Jozef Semančik 41 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 003204436000 112
6 Jakub Krnáč 19 100 460 094 07 106 SK BMX Team Liptov 36460000000 82
7 Filip Čillík 44 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00363800000 74
8 Michal Homza 29 100 161 183 50 410 SK BMX Klub Rača 35350000000 70
9 Sebastian Sulka 22 100 158 745 37 26 247 SK Cyklistický club TWISTER 5600000000 56
10 Adrián Kružliak 18 100 160 104 17 105 SK BMX Team Liptov 000000000 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Šimon Procházka 17 100 460 429 51 968 102 SK BMX Klub Rača 374938374344444441 377
2 Marko Manik 18 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 4856001055565655 336
3 Kristian Ondruš 17 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 314329283838403840 325
4 Oliver Orosz 17 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 3310005449464850 290
5 Maximilián Marenčík 17 100 460 303 22 881 SK BMX Besançon 44000510000 95
6 Martin Kotleba 32 10116636016 176 SK KENNY BMX TEAM 27380000000 65
7 Matěj Linhart 19 100 471 889 65 232 CZ Bike team Uničov 5600000000 56
8 Juraj Benko 47 100 460 073 83 669 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000000 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Juraj Dozsa 37 101 151 039 21 543 SK BMX Team Liptov 253843423952523138 360
2 Fedor Furda 15 101 172 856 13 759 SK BMX Klub Košický šarkaň 283238373644532934 331
3 Peter Palásthy 40 100 459 968 75 15 SK BMX Team Liptov 5551565656004510 329
4 Pavel Palásthy 43 100 051 292 60 224 SK BMX Team Liptov 440494940003843 263
5 Filip Čillík 44 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0550051005355 214
6 Martin Maurer 34 100 075 291 03 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 0380046523900 175
7 Juraj Vančo 45 100 021 321 62 777 SK TJ Slovan Bohnice BMX 3942003900340 154
8 Marek Pittner 38 101 151 047 29 108 SK BMX Team Liptov 24293436300000 153
9 Ladislav Hajdu 37 101 189 162 23 799 SK BMX Klub Košický šarkaň 000032384200 112
10 Ondřej Svoboda 39 729 CZ SC BMX Benátky 00000004650 96
11 Radomír Huf CR 42 100 050 380 21 79 CZ Utopia Bikes Zábřeh 46470000000 93
12 Petr Dreiseitl 42 100 933 485 38 409 CZ BMX Dracing team 35360000000 71
13 Michal Kokošek 40 101 057 691 84 623 CZ SK Jantar Opava 34370000000 71
14 Stanislav Axmann 19 100 472 809 15 562 CZ Bike team Uničov 5100000000 51
15 Ľuboš Vejačka 43 101 172 864 21 793 SK BMX Klub Košický šarkaň 21190000000 40
16 Radek Milníček 46 100 051 037 96 280 CZ AMK BMX Studénka 4000000000 40
17 Branislav Repiský 43 100 460 646 74 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000360000 36
18 Stanislav Axmann 46 100 473 447 71 275 CZ Bike team Uničov 3000000000 30
19 Aleš Hlaváč 43 101 054 693 93 283 CZ Bike team Uničov 18100000000 28
20 Jiří Švec 45 101 049 758 08 653 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 000000000 0
21 Martin Marko 47 100 583 578 10 133 SK BMX Klub Rača 000000000 0
22 Anton Kocúr 38 100 051 292 60 589 SK BMX Team Liptov 000000000 0

Kategória MTB

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. kolo8. kolo9. Kolo Total
1 Emanuel Seman CR 19 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 56565656565656100 402
2 Jakub Majoroš 16 100 944 506 01 101 SK BMX Klub Košický šarkaň 404941414145444944 394
3 Jakub Gašpar 18 100 796 149 54 103 SK AllStars Racing Team 39047434146485655 375
4 Lukaš Hampl 15 101 068 534 63 102 SK BMX Klub Košický šarkaň 30390029393800 175
5 Martin Molnár 46 100 051 065 27 121 SK Karpatské Horské 470490480000 144
6 Kristína Nováková MTB 17 101 065 616 55 106 SK Cyklistický club TWISTER 3302838270000 126
7 Tomáš Kuchárik 13 101 075 239 75 667 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3042331200000 117
8 Matej Benko MTB 14 101 059 591 44 104 SK BIKE RACING SLOVAKIA 003142340000 107
9 Daniel Hradský MTB 16 100 461 014 54 104 SK MAD Style Racing Bike Team 130390000049 101
10 Juraj Belan 39 101 075 236 72 115 SK Karpatské Horské 001600003738 91
11 Tomáš Pokorný 31 100 974 702 30 131 SK Junkride Freestyle Park Šurany Team 0042000000 42
12 Juraj Čap 34 100 160 702 54 696 SK Cyklistický klub Svätý Jur 0038000000 38
13 Jozef Semančík MTB 41 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 000000000 0
14 Tomáš Čierny 22 101 065 598 37 107 SK Cyklistický club TWISTER 000000000 0
15 Amélia Kissová 16 101 065 603 42 156 SK Cyklistický club TWISTER 000000000 0
16 Ondrej Bene 31 100 460 080 90 148 SK Bikegarage 000000000 0