Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Richard Vajs 6 100 925 285 83 104 SK BMX Team Liptov 56545556545456 385
2 Matej Trizna 6 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 49515042424840 322
3 Michaela Palásthy 6 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 39361040394142 247
4 Teo Petraš 6 101 059 635 88 104 SK BMX Team Liptov 4340413734370 232
5 Juraj Chmelik 6 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 43000512838 160
6 Atila Bubenko 5 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 382730270310 153
7 Peter Gašparík 6 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0040410049 130
8 Diana Nováková 5 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 34000262723 110
9 Viktor Kollár 5 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0034310034 99
10 Adam Sedlačko 5 101 059 669 25 17 SK BMX Team Liptov 423100000 73
11 Levi Halčin 6 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 323700000 69
12 Wiliam Ždanský 6 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000046 46
13 Alexander Bulík 5 101 087 887 16 965 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 00000038 38
14 Oliver Česlák 6 101 076 970 60 789 SK BMX Klub Košický šarkaň 00003000 30
15 Zuzana Triebušníková 6 101 059 684 40 563 SK BMX Team Liptov 0000000 0
16 Michaela Maurerová 6 100 936 441 84 777 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000000 0
17 Matúš Hamšik 5 101 067 252 42 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000 0
18 Goran Martinkovič 6 101 048 933 56 122 SK KENNY BMX TEAM 0000000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Filip Katerinec 8 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 48475651463956 343
2 Natália Smidová 9 100 925 281 79 569 SK BMX Team Liptov 51513946374048 312
3 Adam Socháň 8 100 925 282 80 536 SK BMX Team Liptov 39404942424538 295
4 Michal Ondruš 8 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 42433630403929 259
5 Anton Mišta 8 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 495600545443 256
6 Gréta Klebercová 8 100 792 488 79 107 SK ŠKP Bratislava 0042500048 140
7 Hana Pastuchová 9 100 925 267 74 121 SK KENNY BMX TEAM 00403330320 135
8 Adrian Sulan 8 101 059 672 28 108 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0032400039 111
9 Filip Schwarz 8 101 076 953 43 105 SK BMX Klub Rača 0039390029 107
10 Sebastian Filip Čillík 7 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00242727270 105
11 Jakub Polonec 7 100 925 278 76 512 SK BMX Team Liptov 3537002200 94
12 Šimon Pittner 7 10092527775 515 SK BMX Team Liptov 3135000028 94
13 Matej Trubačík 7 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0026270035 88
14 Ján Jurík 7 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 2534200000 79
15 Arthur Casanova 8 100 826 073 05 152 SK BMX Klub Rača 003434000 68
16 Eliaš Vejačka 7 101 068 541 70 782 SK 2027000190 66
17 Lukáš Vančo 7 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 002900037 66
18 Viktória Moravcová 9 100 801 309 73 118 SK BMX Team Liptov 273100000 58
19 Krištof Polák 7 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 002030000 50
20 Matúš Čáni 7 101 059 592 45 557 SK BMX Team Liptov 212900000 50
21 Šimon Fric 7 100 925 267 65 670 SK BIKE RACING SLOVAKIA 002225000 47
22 Matej Marhefka 7 101 059 608 61 560 SK BMX Team Liptov 162400000 40
23 Matej Tobola 8 100 933 375 25 263 CZ AMK BMX Studénka 38000000 38
24 Samuel Cvik 7 100 816 415 47 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA 37000000 37
25 Miroslav Dreiseitl 7 100 933 489 42 408 CZ BMX Dracing team 29000000 29
26 Marek Lepulica 7 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000 0
27 Samuel Šulek 7 101 067 259 49 620 SK BMX Team Liptov 0000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Matej Križka 10 100 556 569 64 101 SK BMX Team Liptov 47554547544741 336
2 Filip Repiský 10 100 460 647 75 61 SK BIKE RACING SLOVAKIA 5505656515656 330
3 Jonatán Rudolf 9 100 603 973 35 117 SK BMX Klub Rača 3244434443440 250
4 Michal KELLO 9 34 SK 354303703936 190
5 András Matyáš Végh 9 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 203440360034 164
6 Filip Furda 9 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 220342933310 149
7 Klára Klebercová 11 100 460 873 10 108 SK ŠKP Bratislava 0048490046 143
8 Richard Furik 9 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 21380031330 123
9 Michal Polonec 9 100 801 316 80 106 SK BMX Team Liptov 2839003800 105
10 Michal Olexa 9 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 435100000 94
11 Matej Palásthy 10 100 540 507 07 501 SK BMX Team Liptov 420000043 85
12 Viktor Svetko 9 100 792 494 85 118 SK BMX Klub Rača 364100000 77
13 Vladimír Novák 10 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 003900036 75
14 Leonard Mandzi 10 101 075 241 77 658 SK Prodigy racing 003836000 74
15 David Matis 10 100 461 015 55 170 SK BMX Klub Rača 003241000 73
16 Simon Lukáč 9 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 003030000 60
17 Matúš Ševčík 9 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 263100000 57
18 Matyáš Vančo 10 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 00000052 52
19 Andrej Svetko 10 100 792 493 84 126 SK BMX Klub Rača 50000000 50
20 Matúš Štrbík 9 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 36000000 36
21 Jakub Ždanský 9 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000024 24
22 Leonard Koščo 10 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000000 0
23 Maxmilián Linhart 8 100 793 582 09 266 CZ Bike team Uničov 0000000 0
24 Jakub Alexander Leca 10 100 583 562 91 752 SK AllStars Racing Team 0000000 0
25 Matúš Holod 10 101 061 187 88 192 SK BMX Klub Rača 0000000 0
26 Richard Martinkovič 10 100 525 732 73 1 SK KENNY BMX TEAM 0000000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Martin Marko 12 100 460 594 22 113 SK BMX Klub Rača 48564345424346 323
2 Adrian Pastucha 11 100 460 595 23 720 SK KENNY BMX TEAM 5605550515444 310
3 Richard Orosz 11 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 005053545156 264
4 Šimon Novák 12 100 936 443 86 115 SK BMX Klub Košický šarkaň 36000393834 147
5 František Rácz 11 100 460 874 11 115 SK BMX Klub Rača 4349000040 132
6 Adam Suchý 11 100 591 364 36 639 SK BMX CYCLING SPORT 374300000 80
7 Theo Collange 11 100 461 023 63 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Alexander Pavel Moravec 14 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 55505152565548 367
2 Vartkes Oganyan 13 100 460 593 21 114 SK BMX Klub Rača 33323836465037 272
3 Andrej Smida 14 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 29393137353827 236
4 Šimon Ondruš 13 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 4040454226042 235
5 Tobiás Janovčík 14 100 636 658 31 541 SK BMX Team Liptov 22283331383233 217
6 Dominika Maniková 15 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 5054000054 158
7 Adam Marenčík 13 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 0052520016 120
8 Jakub Geroč 13 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000384230 110
9 Tomáš BUDZEL 13 100 473 523 50 208 CZ AMK BMX Studénka 413100000 72
10 Robin Petrus 13 10047379733 551 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 28000000 28
11 Liszai Zétény 12 101 154 908 10 46 HU Rendeki BMX 0000000 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Šimon Procházka 16 100 460 429 51 968 102 SK BMX Klub Rača 56564249494942 343
2 Kristian Ondruš 16 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 41413335373935 261
3 Oliver Orosz 16 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 004656565646 260
4 Adam Dražo 15 100 591 385 57 114 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00394242420 165
5 Peter Danihel 15 100 460 252 68 828 252 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 005500049 104
6 Maximilián Marenčík 16 100 460 303 22 881 SK BMX Besançon 005100046 97
7 Pavel Kováč 13 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 464700000 93
8 Gregor Horváth 15 100 460 409 31 102 SK BMX Klub Rača 364200000 78
9 Martin Hovorka 15 100 603 976 38 132 SK BMX Klub Rača 003738000 75
10 Radka Šabikova 30 100 161 184 51 131 SK AllStars Racing Team 002903600 65
11 Aleš Ševčík 15 100 591 382 54 113 SK BMX CYCLING SPORT 411000000 51
12 Kristína Madarásová 21 100 111 932 75 186 SK Bikegarage 00420000 42
13 Katarina Oravcová 33 101 077 718 32 888 SK BMX Klub Rača 00310000 31
14 Viktória Olekšáková 16 100 946 548 06 754 SK AllStars Racing Team 10000000 10

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Bruno Grznár 24 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 40484954485043 332
2 Adam Hanák 18 100 460 139 52 966 103 SK BMX Team Liptov 43254040434440 275
3 Michal Tomčo 26 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 565600565252 272
4 Jakub Krnáč 18 100 460 094 07 106 SK BMX Team Liptov 413831039400 189
5 Adrián Kružliak 17 100 160 104 17 105 SK BMX Team Liptov 313335473400 180
6 Michal Homza 28 100 161 183 50 410 SK BMX Klub Rača 29293945000 142
7 Marko Manik 17 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 3637000051 124
8 Sebastian Sulka 21 100 158 745 37 26 247 SK Cyklistický club TWISTER 00560000 56
9 Matej Kotúč 17 100 976 324 03 122 SK BMX Klub Rača 131300000 26
10 Kristián Vojtek 24 100 108 925 75 118 SK BMX Team Liptov 0000000 0
11 Patrik Nagy 19 100 460 174 87 969 969 SK KENNY BMX TEAM 0000000 0
12 Filip Čillík 43 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000000 0
13 Matúš Dojčan 27 100 161 182 49 193 SK BMX Klub Rača 0000000 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Matěj Linhart 18 100 471 889 65 232 CZ Bike team Uničov 0000000 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Peter Palásthy 39 100 459 968 75 15 SK BMX Team Liptov 56561056000 178
2 Martin Maurer 33 100 075 291 03 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 000056520 108
3 Branislav Repiský 42 100 460 646 74 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000049490 98
4 Radek Milníček 45 100 051 037 96 280 CZ AMK BMX Studénka 474600000 93
5 Michal Tomčo CR 26 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 000043440 87
6 Martin Marko 46 100 583 578 10 133 SK BMX Klub Rača 394600000 85
7 Petr Dreiseitl 41 100 933 485 38 409 CZ BMX Dracing team 44000000 44
8 Michal Homza 28 100 161 183 50 164 SK BMX Klub Košický šarkaň 00043000 43
9 Pavel Palásthy 42 100 051 292 60 224 SK BMX Team Liptov 0000000 0
10 Marek Stríž 30 101 402 630 91 948 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0000000 0
11 Filip Čillík 43 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000000 0

Kategória MTB

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo5. kolo6. kolo7. Kolo Total
1 Emanuel Seman CR 18 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 53565656565656 389
2 Jakub Majoroš 15 100 944 506 01 101 SK BMX Klub Košický šarkaň 4249394739430 259
3 Jakub Gašpar 17 100 796 149 54 103 SK AllStars Racing Team 500500464949 244
4 Matej Benko MTB 13 101 059 591 44 104 SK BIKE RACING SLOVAKIA 003126303743 167
5 Lukaš Hampl 14 101 068 534 63 102 SK BMX Klub Košický šarkaň 34430034350 146
6 Martin Molnár 45 100 051 065 27 121 SK Karpatské Horské 410410000 82
7 Tomáš Čierny 21 101 065 598 37 107 SK Cyklistický club TWISTER 003530000 65
8 Jozef Semančik 40 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 100004500 55
9 Tomáš Pokorný 30 100 974 702 30 131 SK Junkride Freestyle Park Šurany Team 00043000 43
10 Martin Liška 23 163 SK CK AB SEREĎ 00410000 41
11 Viktor Vadovič 17 100 974 706 34 31 SK Junkride Freestyle Park Šurany Team 00038000 38
12 Tomáš Kuchárik 12 101 075 239 75 667 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00000037 37
13 Martin Bognár 20 100 618 960 84 159 SK Cyklistický club TWISTER 00036000 36
14 Amélia Kissová 15 101 065 603 42 156 SK Cyklistický club TWISTER 00000035 35
15 Dominik Kondvár 12 101 059 606 59 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00340000 34
16 Kristína Nováková MTB 16 101 065 616 55 106 SK Cyklistický club TWISTER 00300000 30
17 Martin Karas 27 100 936 838 93 153 SK BMX Klub Rača 0000000 0
18 Daniel Hradský MTB 15 100 461 014 54 104 SK MAD Style Racing Bike Team 0000000 0
19 Patrik Ruščák 14 101 067 899 10 785 SK AllStars Racing Team 0000000 0