Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Gréta Klebercová 7 100 792 488 79 107 SK ŠKP Bratislava 565656565656565656560 0 560
2 Jakub Polonec 6 100 925 278 76 512 SK BMX Team Liptov 0 424846420 36433946520 394
3 Richard Vajs 5 100 925 285 83 104 SK BMX Team Liptov 0 0 0384038243744445127 343
4 Šimon Fric 6 100 925 267 65 670 SK BIKE RACING SLOVAKIA 39390 283643423543370 0 342
5 Samuel Cvik 6 100 816 415 47 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA 49490 41484949490 000 334
6 Michaela Palásthy 5 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 0 343836313428273132340 22 325
7 Matej Trizna 5 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 360 4439400 004340410 283
8 Šimon Pittner 6 10092527775 515 SK BMX Team Liptov 310 0 3533031293735420 273
9 Matej Boháč 6 100 906 995 29 338 CZ TJ BMX Třinec 0 0 000000505200 102
10 Miroslav Dreiseitl 6 100 933 489 42 408 CZ BMX Dracing team 0 0 052500000000 102
11 Vit Uher 5 100 906 997 31 503 CZ TJ BMX Třinec 0 0 000000333400 67
12 Annamária Orlíková 6 100 936 893 51 155 SK CK IOAN 1209 390 0 000000000 39
13 Ján Jurík 6 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 0 0 00290000000 29
14 Lukáš Suchý 5 100 925 283 81 632 SK BMX CYCLING SPORT 0 0 0000000000 0
15 Sebastian Filip Čillík 6 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0 0 0000000000 0
16 Michaela Maurerová 5 100 936 441 84 777 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 0 0000000000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Filip Katerinec 7 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 495644465056565656560 0 525
2 Jonatán Rudolf 8 100 603 973 35 117 SK BMX Klub Rača 3837510 320 3642394340405056 436
3 Anton Mišta 7 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 310 305637473731445141440 419
4 Matúš Ševčík 8 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 41394036374341370 31410 3245 400
5 Natália Smidová 8 100 925 281 79 569 SK BMX Team Liptov 0 2938383330390 274144363732 368
6 Michal Polonec 8 100 801 316 80 106 SK BMX Team Liptov 0 21294430293727274333310 330
7 Michal Ondruš 7 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 3326372628300 180 2026243535 300
8 Adam Socháň 7 100 925 282 80 536 SK BMX Team Liptov 0 0 34272526212030274246 298
9 Viktor Svetko 8 100 792 494 85 118 SK BMX Klub Rača 49490 410 0475000450 281
10 Simon Lukáč 8 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 34452636374034270 0 00 279
11 Michal Olexa 8 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 38430 26390 2928342600 263
12 Richard Furik 8 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 0 321824250024233335 214
13 Viktória Moravcová 8 100 801 309 73 118 SK BMX Team Liptov 21222817190 161522190 0 179
14 Viktória Danková 9 100 654 967 07 105 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0 0 0043003704700 127
15 András Matyáš Végh 8 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 26330 0 0036240000 119
16 Arthur Casanova 7 100 826 073 05 152 SK BMX Klub Rača 27270 0 0035290000 118
17 Saba Naszádos 7 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 560 0 0005100000 107
18 Tobias Trunda 9 100 597 373 31 256 CZ AMK Kemp Hranice 0 0 051560000000 107
19 Matouš Fiala 8 100 472 722 25 344 CZ Bike team Uničov 0 0 045470000000 92
20 Marek Žvaček 8 100 033 269 79 513 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0 0 000000394200 81
21 Matúš Štrbík 8 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0 0 0252128000000 74
22 Šimon Stary 7 100 690 875 25 197 CZ TJ BMX Třinec 0 0 000000343800 72
23 Max Molnár 7 100 933 484 37 986 CZ BMX Dracing team 0 0 036320000000 68
24 Samuel Pán 8 100 473 937 76 261 CZ TJ BMX Třinec 0 0 05600000000 56
25 Vojtech Podhora 7 10082976612 780 CZ B4Team 0 0 00000000560 56
26 Gellert Lengyel 8 100 944 066 46 14 HU Sopron BMX TEAM 0 0 00051000000 51
27 Adam Drábek 7 100 933 487 40 341 CZ AMK Kemp Hranice 0 0 021230000000 44
28 Dominik Čáp 8 100 758 314 49 151 SK Cyklistický klub Svätý Jur 0 0 0000000000 0
29 Hana Pastuchová 8 100 925 267 74 121 SK KENNY BMX TEAM 0 0 0000000000 0
30 Lukáš Jágerský 8 100 603 970 32 153 SK BMX Klub Rača 0 0 0000000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Richard Orosz 10 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 565646565256564954530 0 10 534
2 Adrian Pastucha 10 100 460 595 23 720 SK KENNY BMX TEAM 525156495352515445460 0 509
3 Matej Križka 9 100 556 569 64 101 SK BMX Team Liptov 444542464345450 380 38465654 466
4 Filip Repiský 9 100 460 647 75 61 SK BIKE RACING SLOVAKIA 43455240384441480 330 324950 450
5 Matej Palásthy 9 100 540 507 07 501 SK BMX Team Liptov 42363236313638350 280 303538 359
6 Adam Suchý 10 100 591 364 36 639 SK BMX CYCLING SPORT 28363431293732400 240 243940 346
7 Klára Klebercová 10 100 460 873 10 108 SK ŠKP Bratislava 393936333030313228280 0 326
8 Andrej Svetko 9 100 792 493 84 126 SK BMX Klub Rača 33370 290 03741003510 222
9 František Rácz 10 100 460 874 11 115 SK BMX Klub Rača 0 0 38004138390000 156
10 Iveta Wantuloková 11 100 480 830 82 160 CZ BMX Třinec 0 0 0430000483900 130
11 Jakub Alexander Leca 9 100 583 562 91 752 SK AllStars Racing Team 0 0 000000003638 74
12 Theo Collange 10 100 461 023 63 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 0 400033000000 73
13 Mars Áron 9 100 807 507 63 74 HU Rendeki BMX 0 0 000273600000 63
14 Richard Martinkovič 9 100 525 732 73 143 SK CK BTC Vajnory 26300 0 00000000 56
15 Oliver Pán 10 100 473 242 60 176 CZ BMX Třinec 0 0 04200000000 42
16 Jakub Orlík 10 100 582 376 69 136 SK CK IOAN 1209 350 0 000000000 35
17 Áron Mars 10 27 HU Veszprémi Spartacus SE 320 0 000000000 32
18 Dominik Petrus 10 901 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0 300 000000000 30
19 Adam Csuport 10 556 HU Sopron BMX TEAM 0 0 00029000000 29
20 Šimon Matiaško 10 100 793 079 88 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0 0 0000000000 0
21 Oliver Horňák 9 100 774 750 92 141 SK CK BTC Vajnory 0 0 0000000000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Pavel Kováč 12 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 560 560 38565656565656565656 560
2 Vartkes Oganyan 12 100 460 593 21 114 SK BMX Klub Rača 420 39460 393940494146423941 425
3 Šimon Ondruš 12 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 4043430 33343736440 31424543 407
4 Jakub Geroč 12 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 373939370 0 31383335333435 360
5 Martin Marko 11 100 460 594 22 113 SK BMX Klub Rača 36403228300 3931300 273130 327
6 Adam Marenčík 12 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 495233470 460 450000 272
7 Šimon Novák 11 100 936 443 86 115 SK BMX Klub Košický šarkaň 3230352727270 0 002826 232
8 Tomáš BUDZEL 12 100 473 523 50 208 CZ AMK BMX Studénka 0 0 00450000414345 174
9 Marek Nováček 12 100 473 436 60 413 CZ Bike team Uničov 0 0 049510000000 100
10 Kristyna Havlíčková 13 100 624 780 84 195 CZ Bike team Uničov 0 0 043450000000 88
11 Bendegúz Farkas 12 368 HU Sopron BMX TEAM 430 0 0039000000 82
12 Lukáš Pastorek 11 100 472 614 14 505 CZ AMK Kemp Hranice 0 0 040410000000 81
13 Matej Žvaček 11 100 474 354 08 112 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0 0 000000373300 70
14 Bence Beszerdík 12 100 807 509 65 729 HU Rendeki BMX 0 370 0003200000 69
15 Jan Zielínski 12 100 696 139 61 31 PL Polsko 0 0 027330000000 60
16 Šimon Guraš 11 100 473 977 19 262 CZ AMK Kemp Hranice 0 0 024290000000 53
17 Ferenc Benedek Borbély 12 100 235 804 78 27 HU Veszprémi Spartacus SE 410 0 000000000 41
18 Robin Petrus 12 10047379733 551 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0 400 000000000 40
19 Vojta Liška 12 100 141 218 67 712 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0 300 000000000 30
20 Filip Dura 11 230 PL Polsko 0 0 00240000000 24
21 Jan Zieliňski 12 100 696 139 51 13 PL 0 0 00000020000 20
22 Brajan Nowak 11 100 618 114 14 251 PL Polsko 0 0 01700000000 17
23 Matúš Maďar 11 100 657 218 27 115 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0 0 0000000000 0
24 Tomáš Budzel 11 100 473 523 50 208 CZ AMK BMX Studénka 0 0 0000000000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Aleš Ševčík 14 100 591 382 54 113 SK BMX CYCLING SPORT 49490 3856564845435655450 502
2 Gregor Horváth 14 100 460 409 31 102 SK BMX Klub Rača 39400 364949440 373739424549 433
3 Alexander Pavel Moravec 13 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 0 300 2733323038303136383941 348
4 Andrej Smida 13 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 2933303443330 270 2733343134 334
5 Tobiás Janovčík 13 100 636 658 31 541 SK BMX Team Liptov 3230273937310 0 37343135 333
6 Adam Dražo 14 100 591 385 57 114 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0 0 45000343548474956 314
7 Peter Danihel 14 100 460 252 68 828 252 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 56560 0 05656560000 280
8 Martin Hovorka 14 100 603 976 38 132 SK BMX Klub Rača 4241390 0 047470000 216
9 Viktória Olekšáková 15 100 946 548 06 754 SK AllStars Racing Team 0 0 5000000003535 120
10 Kacper Swiatek 13 100 564 924 77 217 PL Polsko 0 0 0292600027000 82
11 Jakub Tomašák 14 100 801 318 82 523 SK BMX Team Liptov 0 0 037340000000 71
12 Aleksander Rylko 13 100 600 100 42 24 PL Polsko 0 0 022230000000 45
13 Jakub Popovicz 14 100 796 156 61 785 SK AllStars Racing Team 0 0 0000000000 0
14 Bruno Janovicky 13 100 460 406 28 104 SK CK BTC Vajnory 0 0 0000000000 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Oliver Orosz 15 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 35460 41495646505344465149 490
2 Šimon Procházka 15 100 460 429 51 968 102 SK BMX Klub Rača 4956550 0 47403748485349 482
3 Adrián Kružliak 16 100 160 104 17 105 SK BMX Team Liptov 0 0 38554745514156544446 477
4 Dominika Maniková 14 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 0 0 420043404538383638 320
5 Kristian Ondruš 15 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 2238342725270 233326303332 305
6 Patrik Puka 16 100 603 981 43 609 SK BIKE RACING SLOVAKIA 27420 343431270 303200 257
7 Matej Kotúč 16 100 976 324 03 122 SK BMX Klub Rača 0 0 00003138003336 138
8 Alexandra Ziaja 16 956 PL VILGA GOLKOWICE 0 380 2726000242200 137
9 Kuba Žurek 15 100 586 564 86 31 PL Polsko 0 0 042450000000 87
10 Milos László 16 342 HU Veszprémi Spartacus SE 400 0 0003600000 76
11 Kamil Bandurowski 15 100 925 423 27 27 PL Polsko 0 0 040360000000 76
12 Marika KUDRA 17 100 564 887 40 954 PL 0 0 000000342800 62
13 Radoslaw Wrobel 15 100 564 916 69 26 PL Polsko 0 0 024290000000 53
14 Kristína Madarásová 20 100 111 932 75 186 SK Bikegarage 400 0 000000000 40
15 Norbert Kató 15 503 HU Veszprémi Spartacus SE 0 0 00035000000 35
16 Norbert Kató 16 503 HU Veszprémi Spartacus SE 290 0 000000000 29

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Bruno Grznár 23 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 5656350 0 44555654555350 514
2 Adam Hanák 17 100 460 139 52 966 103 SK BMX Team Liptov 0 0 33475434394247484341 428
3 Marko Manik 16 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 4946400 0 32354644453840 415
4 Michal Homza 27 100 161 183 50 410 SK BMX Klub Rača 4341323440280 0 0000 218
5 Jakub Krnáč 17 100 460 094 07 106 SK BMX Team Liptov 0 0 234447271204110100 214
6 Michal Tomčo 25 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 0 00053500005255 210
7 Maximilián Marenčík 15 100 460 303 22 881 SK BMX Besançon 0 4348430 310420000 207
8 Radek Vlček 16 100 464 805 62 223 CZ Bike team Uničov 0 0 052450000000 97
9 Gergely Vince 24 285 HU SZoESE 0 0 00049000000 49
10 Filip Čillík 42 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0 0 00003900000 39
11 Patrik Nagy 18 100 460 174 87 969 969 SK KENNY BMX TEAM 0 0 35000000000 35
12 Robert Kubička 41 100 050 637 84 1101 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0 0 00003200000 32
13 Lukáš Kružliak 23 100 108 926 76 512 SK BMX Team Liptov 0 0 0000000000 0
14 Sebastian Sulka 20 100 158 745 37 26 247 SK Cyklistický club TWISTER 0 0 0000000000 0
15 Jozef Semančik 39 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 0 0 0000000000 0
16 Kristián Vojtek 23 100 108 925 75 118 SK BMX Team Liptov 0 0 0000000000 0
17 Michal Tuchyňa 20 100 460 058 68 514 SK BMX Team Liptov 0 0 0000000000 0
18 Juraj Čap 32 100 160 702 54 696 SK Cyklistický klub Svätý Jur 0 0 0000000000 0
19 Ľudovít Klena 17 100 525 729 70 124 SK CK BTC Vajnory 0 0 0000000000 0
20 Martin Maurer 20 32 100 075 291 03 777 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 0 0000000000 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Pavel Palásthy 41 100 051 292 60 224 SK BMX Team Liptov 49565648510 0 052564756 471
2 Branislav Repiský 41 100 460 646 74 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 43494538380 0 00434846 350
3 Martin Maurer 32 100 075 291 03 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 0 47464400039495346 324
4 Filip Čillík 42 100 035 505 84 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA 560 0 565600010000 178
5 Radek Milníček 44 100 051 037 96 280 CZ AMK BMX Studénka 0 0 0454400044000 133
6 Martin Marko 45 100 583 578 10 133 SK BMX Klub Rača 0 430 33290000000 105
7 Petr Dreiseitl 40 100 933 485 38 409 CZ BMX Dracing team 0 0 041400000000 81
8 Miroslav Guraš 43 100 473 442 66 626 CZ AMK Kemp Hranice 0 0 038380000000 76
9 Petr Drabek 46 100 933 488 41 342 CZ AMK Kemp Hranice 0 0 031350000000 66
10 Miloš Molnár 42 100 933 483 36 547 CZ BMX Dracing team 0 0 029300000000 59
11 Pavel Rojček 50 100 460 025 35 531 SK BMX Team Liptov 0 0 0000000000 0
12 Peter Palásthy 38 100 459 968 75 15 SK BMX Team Liptov 0 0 0000000000 0

Kategória MTB

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. Kolo5. Kolo6. Kolo7. Kolo8. kolo9. kolo10. Kolo11. Kolo12. Kolo13. Kolo Total
1 Emanuel Seman CR 17 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 450 35465148455149430 425656 490
2 Martin Karas 26 100 936 838 93 153 SK BMX Klub Rača 430 3339500 49525436364445 448
3 Jakub Gašpar 16 100 796 149 54 103 SK AllStars Racing Team 4440533937424945360 35360 421
4 Jakub Majoroš 14 100 944 506 01 101 SK BMX Klub Košický šarkaň 0 0 38343400030324239 249
5 Christian Čigáš 18 100 461 054 94 102 SK AllStars Racing Team 43520 44410 000000 180
6 Hugo Majdák 18 100 461 049 89 26 SK Mestský športový klub Krompachy 0 0 4400000003946 129
7 David Spurny 30 888 CZ Laguna Cycles Team 0 0 000000565600 112
8 Jakub Kantor 24 33 CZ Laguna Cycles Team 0 0 000000494900 98
9 Jozef Semančík MTB 39 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 0 440 0050000000 94
10 Juraj Čáp 32 100 160 702 54 696 SK Cyklistický klub Svätý Jur 53340 0 00000000 87
11 Samuel Matonok 15 100 591 380 52 631 SK BIKE RACING SLOVAKIA 430 0 3200000000 75
12 Daniel Hradský MTB 14 100 461 014 54 104 SK MAD Style Racing Bike Team 36340 0 00000000 70
13 Tomáš Rožnovec 15 100 582 384 77 173 SK CK IOAN 1209 34260 0 00000000 60
14 Richard Šimek 11 100 944 514 09 198 SK Športovy klub Medvedica 0 0 00004400000 44
15 Filip Lempochner 10 100 946 54402 197 SK Športovy klub Medvedica 0 0 00004100000 41
16 Matej Kapusta 10 100 946 645 06 1 SK Športovy klub Medvedica 0 0 00003700000 37
17 Patrik Mihaľko 9 100 663 956 72 15 SK Cyklistická detská tour 0 0 00003600000 36
18 Dominik Jiránek 8 46 SK Cyklistická Tour 0 0 00003500000 35
19 Dominika Jiránková 8 47 SK Cyklistická Tour 0 0 00003100000 31
20 Gabriela Orlíková 14 100 460 504 29 164 SK CK IOAN 1209 300 0 000000000 30
21 Radoslav Matis 32 100 460 066 76 182 SK Enjoy The Ride Team 0 0 00001000000 10
22 Veronika Orlíková 14 100 460 502 27 175 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
23 Kristiána Orlíková 13 100 460 503 28 1 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
24 Jana Orlíková 8 100 936 894 52 174 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
25 Daniel Ungvarský 20 100 460 995 35 180 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
26 Tomáš Kováč 8 100 936 892 50 179 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
27 Tomáš Tomšík 30 100 460 269 85 183 SK Cyklistický klub Svätý Jur 0 0 0000000000 0
28 Filip Chochola 13 100 582 385 78 171 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
29 Soňa Paulechová 8 100 936 896 54 178 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
30 Dávid Gablík 11 100 816 419 51 177 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
31 Olivia Oremusová 11 100 944 513 08 194 SK Športovy klub Medvedica 0 0 0000000000 0
32 Adam Mikolášik 8 100 816 421 53 172 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
33 Gregor Vondryska 16 100 582 379 72 176 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0
34 Juraj Maďar 14 100 591 367 39 605 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0 0 0000000000 0
35 Leonidas Iliopoulos 14 100 582 380 73 181 SK CK IOAN 1209 0 0 0000000000 0