Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo6.kolo- 9. CZ7.kolo- 10. CZ8. Kolo9. kolo Total
1 Filip Obert 5 10174863601 233 SK HENKYHO JAZDCI 494946435214114348 355
2 Matúš Podivinsky 5 10174634033 965 SK HENKYHO JAZDCI 5656005630155656 325
3 Michael Kružliak 5 10173998075 234 SK BMX Team Liptov 42413738381253938 290
4 Martin Petrášik 5 10173675349 138 SK BMX Klub Košický šarkaň 39403231421383943 287
5 Anna Rybárová 6 10164648689 475 SK BMX Klub Rača 005455039395050 287
6 Mille Vitek 5 10172529537 45 SK Tufír team 0033313430293535 227
7 Simon Urban 5 101 752 945 42 895 SK BMX Klub Rača 3434222331733229 215
8 Meda Svobodová 7 10173997974 565 CZ BMX Team Liptov 004850467700 158
9 Linda Žirková 6 10175956263 676 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000042004740 129
10 Elvíra Fukas 5 10176172491 386 SVK BMX Klub Rača 000035993531 119
11 Matyáš HORYNA 7 10160698264 468 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000464600 92
12 Natálie Studníková 6 10173345145 257 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 00000464600 92
13 Mikuláš GRÚZ 7 10150760919 472 CZ Utopia bikes Zábřeh 00000374100 78
14 Matyáš Hloušek 6 10170654811 655 CZ Bikros team Vyškov 00000383700 75
15 Hubert Zelenka 6 10160699375 263 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000333600 69
16 Ema Pikalová 6 10170844767 523 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000313200 63
17 Armin Laššo 6 10163229358 239 CZ SC BMX Benátky 00000342800 62
18 Dominik Sýkora 6 10167264962 678 CZ Bike team Uničov 00000283000 58
19 Bruno Kudrna 6 10173239051 851 CZ BMX Nižbor 00000273000 57
20 Tomáš Nezdařil 6 10163190457 187 CZ BIKROS Milovice 00000282600 54
21 Josef Krejčí 4 10174872085 353 SK SK Jantar Opava 00262700000 53
22 Mia Koláčková 6 10174788223 928 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 00000242400 48
23 Jan Fousek 6 10163675558 207 CZ Bikros team Vyškov 00000241900 43
24 Karel Křištof 5 101 432 979 79 992 CZ AMK Kemp Hranice 00000182500 43
25 Sebastián Čajnák 6 10171626528 679 CZ SK Jantar Opava 00000192200 41
26 Jonáš Hubina 5 10174236737 633 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0000000035 35
27 Jaromír Bayer 6 10177694684 892 CZ Bikrosclub Řepy 00000191400 33
28 Lev Smyrnov 6 10170723317 957 CZ BMX TEAM BRNO 00000112000 31
29 Mikuláš Bobko 6 10171182146 243 CZ BIKROS Milovice 0000031000 31
30 Lukáš Nezdařil 6 10170947831 132 CZ BIKROS Milovice 00000121500 27
31 Lucas Kabátník 6 10167073184 433 CZ BMX Nižbor 0000023000 23
32 Fabián Kalina 6 10175383963 98 CZ TJ Favorit Brno 0000001900 19
33 David Hubený 6 10171727770 687 CZ SC BMX Benátky 0000010700 17
34 Šimon Vejchoda 6 10171778900 609 CZ Utopia bikes Zábřeh 0000016000 16
35 Tomáš Horák 6 10175383761 159 CZ PARDUS TUFO Prostějov 0000010500 15
36 Dalibor Neugebauer 6 10170383817 238 CZ BMX TEAM BRNO 000009500 14
37 Daniel Navrátil 6 10170468285 664 CZ PARDUS TUFO Prostějov 000009000 9
38 Hynek Zatloukal 6 10173909563 151 CZ PARDUS TUFO Prostějov 000000700 7
39 Joachim Staňo 6 10174917959 642 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo6.kolo- 9. CZ7.kolo- 10. CZ8. Kolo9. kolo Total
1 Peter Chluda 8 101 407 650 67 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 525144565635335656 439
2 Adam Škulec 8 101 516 645 34 412 SK HENKYHO JAZDCI 444755454915284948 380
3 Adam Oravec 7 10153449435 203 SK BMX Klub Rača 393748414030354139 350
4 Matej Drlička 7 10165162284 170 SK HENKYHO JAZDCI 403941414419313743 335
5 Teo Szetei 8 10140454566 639 SK ORIGOS racing team 565643520254000 272
6 Nela Hajduová 9 101 545 698 84 779 SK BMX Klub Košický šarkaň 2936383638003534 246
7 Nela Kucbelová 8 10163541172 519 SK BMX Team Liptov 2932303229003130 213
8 Peter Obert 7 10174863702 332 SK HENKYHO JAZDCI 27302625219112726 202
9 Matej Trsťan 7 10163540667 520 SK BMX Team Liptov 40393741370000 194
10 Adam Susedík 8 101 483 571 37 142 SK BMX Klub Rača 35343838470000 192
11 Eliáš Tomáš 8 10150935721 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 33292529260000 142
12 Patrik Caletka 8 10155377917 782 SK SK Jantar Opava 0045430272300 138
13 Lukáš Štolovský 7 10163541273 511 SK BMX Team Liptov 00363032132300 134
14 Filip Pavuk 7 10174761749 772 SK BMX Team Liptov 2723232200000 95
15 Vencel Csitkovics 7 10162025144 222 HU Hungary - All Clubs 00000464600 92
16 RADEK HOUŠKA 8 101 452 095 86 807 CZ Bikrosclub Řepy 00000454600 91
17 Vanesa Tománková 8 101 405 225 67 852 CZ TJ Favorit Brno 00000454200 87
18 Mia Roškotová 8 101 337 336 78 512 CZ Bikrosclub Řepy 00000414500 86
19 Leonard Kulcsár 7 10174761547 375 SK BMX Team Liptov 002827300000 85
20 Jakub STŘEBICKÝ 8 101 392 929 90 866 CZ BMX TEAM BRNO 00000423600 78
21 Amálie Řezáčová 8 101 517 725 47 900 CZ Tufír team 00000363700 73
22 Štěpán Mlejnek 7 10156075610 242 CZ Bikrosclub Řepy 00000393300 72
23 Lukaš Neugebauer 7 101 498 891 31 103 CZ BMX TEAM BRNO 00000333800 71
24 Matej Šmitala 8 10173998277 254 SK BMX Team Liptov 002826071000 71
25 Martin ŠENKEŘÍK 8 10152674243 620 CZ TJ BMX Pardubice 00000343400 68
26 Jaroslav Nosek 8 10159185064 402 CZ BMX Krupka 00000353300 68
27 Mia Šantavá 9 101 392 923 84 731 CZ BMX TEAM BRNO 00000363200 68
28 Oliver Pastrňák 7 10152867334 872 CZ Bikrosclub Řepy 00000382900 67
29 Ondřej SUCHÁNEK 7 10151512162 787 CZ Bike team Uničov 00000333300 66
30 Vítek Rada 7 10164642427 183 CZ BIKROS Milovice 00000303200 62
31 Klára Pekárková 8 10161688674 342 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 00000303200 62
32 Petr HANOUSEK 8 10151875308 298 CZ SC BMX Benátky 00000302800 58
33 Dorián Abrahám 7 10173998479 673 SK BMX Team Liptov 170192000000 56
34 Kilián Slanař 7 10170591254 447 CZ TJ Favorit Brno 00000342100 55
35 Jolana Horáková 8 10170468083 618 CZ PARDUS TUFO Prostějov 00000292600 55
36 Antonín Zíma 7 10166637795 414 CZ BMX Nižbor 00000282600 54
37 Alžběta MELICHÁRKOVÁ 7 10151163366 245 CZ Tufír team 00000232500 48
38 Adina Šrámková 8 10161380294 84 CZ PARDUS TUFO Prostějov 00000252300 48
39 Vojta BARTOŠ 7 10149104845 645 CZ TJ BMX Pardubice 00000232200 45
40 Kryštof KUPKA 8 10150760515 29 CZ Utopia bikes Zábřeh 00000172800 45
41 Štěpán Kousal 8 10170589941 998 CZ TJ Favorit Brno 00000261800 44
42 Filip Karchutňák 7 10175532089 570 SK BMX Klub Košický šarkaň 22210000000 43
43 Tomáš Špidlen 7 10164314546 944 CZ SC BMX Benátky 00000202300 43
44 Dominik Bayer 8 10153486013 994 CZ Bikrosclub Řepy 00000231700 40
45 Martin Fus 7 10171677654 932 CZ SK Jantar Opava 00000132500 38
46 Maxim Koláček 7 10161687765 997 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 00000241300 37
47 Pavel Černý 8 10167073285 766 CZ Bikrosclub Řepy 00000201700 37
48 Marvin Procházka 8 10166003659 999 CZ SC BMX Benátky 00000221400 36
49 Matyáš Císař 8 10171184671 808 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000122300 35
50 Oliver Manik 7 101 491 189 89 186 SK BMX Klub Rača 0000250900 34
51 Jakub Kousal 8 10170424233 115 CZ TJ Favorit Brno 00000211200 33
52 Samuel Černý 8 10167001547 333 CZ Bikrosclub Řepy 00000131900 32
53 Jakub Dvořák 7 10170654508 673 CZ Bikros team Vyškov 00000201100 31
54 Willem Brodský 7 10167107439 696 CZ Bikrosclub Řepy 00000102000 30
55 Samuel Navrátil 8 10143991834 654 CZ PARDUS TUFO Prostějov 0000030000 30
56 Marek SKOUMAL 8 10159532042 60 CZ BMX TEAM BRNO 00000191000 29
57 Jakub Slabyhoudek 8 101 498 852 89 44 CZ BMX TEAM BRNO 0000002800 28
58 Štěpán Hubený 7 10171727871 674 CZ SC BMX Benátky 00000111600 27
59 Maxmilián KUSÝ 7 10151514384 393 CZ Bike team Uničov 00000161100 27
60 Soňa Křištofová 8 101 275 574 08 292 CZ AMK Kemp Hranice 00000131200 25
61 Vojta Mikušák 7 10171776775 978 CZ Utopia bikes Zábřeh 0000024000 24
62 Jonáš Kuběna 8 10171681492 939 CZ Bike team Uničov 00000111300 24
63 Marek Fus 7 10171677553 893 CZ SK Jantar Opava 00000121100 23
64 Adam Kusiński 8 911 PL Poland - All Clubs 00000111100 22
65 Jakub ŠIMEK 8 10161689179 106 CZ BIKROS Milovice 00000111000 21
66 Jan MARÁK 7 10161335131 121 CZ TJ BMX Třinec 0000091200 21
67 Matyáš Samek 7 10166737930 87 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 0000071100 18
68 Nela Sýkorová 8 10170489507 583 CZ BMX TEAM BRNO 0000010800 18
69 Valerie CAHOVÁ 7 10162524490 961 CZ TJ Favorit Brno 0000010700 17
70 Filip Skýpala 8 10170420900 378 CZ TJ Favorit Brno 000009800 17
71 Albert Hubík 8 10177522512 764 CZ TJ Favorit Brno 000007900 16
72 Viktor Jenyš 7 10175383862 753 CZ TJ Favorit Brno 000006900 15
73 Veronika GEBAUEROVÁ 7 10150761626 71 CZ Utopia bikes Zábřeh 0000001400 14
74 Zdeněk Lemmy Valkoun 8 10155879586 397 CZ Bikrosclub Řepy 000006700 13
75 Eliáš Majer 8 10159532547 68 CZ BMX TEAM BRNO 000008500 13
76 Lukáš Čech 8 10175310811 513 CZ TJ Favorit Brno 000000900 9
77 Mikuláš Reška 7 10163675760 830 CZ Bikros team Vyškov 000009000 9
78 Filip Košina 7 10171008152 466 CZ LAGUNA CYCLES TEAM 000008000 8
79 Julie Hortová 7 59 CZ BMX TEAM BRNO 000000600 6
80 Sebastian Sedláček 8 10149959455 566 CZ Bike team Uničov 000006000 6
81 Samuel Frühauf 8 10167001648 700 CZ Bikrosclub Řepy 000006000 6
82 Josef Pazdera 8 10149958344 522 CZ PARDUS TUFO Prostějov 000000400 4
83 Artur Bizík 8 10164085483 626 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0
84 Teodor Lach 8 10163541071 522 SK BMX Team Liptov 000000000 0
85 Martin Vacula 7 101 495 529 64 132 SK BMX Klub Rača 000000000 0
86 Jonáš Staňo 8 10174918060 688 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo6.kolo- 9. CZ7.kolo- 10. CZ8. Kolo9. kolo Total
1 Pavol Gašparík 10 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI 56565656034365656 406
2 Ján Putz 10 101 154 249 30 106 SK BMX Klub Rača 495047425631284852 403
3 Alan Szelepcsenyi 9 10161872974 312 SK HENKYHO JAZDCI 384538353118214639 311
4 Melissa Emily Čillíková 10 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 363833313627263625 288
5 Michal Lepulica 9 101 438 361 29 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4445004332334043 280
6 Zara Paričková 10 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4239310029263431 232
7 Zara Oravcová 10 101 273 504 72 299 299 SK BMX Klub Rača 390004033354339 229
8 Maurice Navarčík 9 101 402 542 03 653 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2603633371383536 224
9 Felix Urban 9 101 610 511 04 199 SK BMX Klub Rača 363730232412102522 219
10 Šimon Rybár 10 101 302 567 35 141 SK BMX Klub Rača 00505003032046 208
11 Silvia Komara 11 101 166 359 15 17 SK BMX Klub Rača 00454046282800 187
12 Kristián Kružliak 9 101 391 322 35 545 SK BMX Team Liptov 2329252021882418 176
13 Marcus Palásthy 9 101 390 619 11 531 SK BMX Team Liptov 0026192918112533 161
14 Jakub Frajkor 10 10163540869 540 SK BMX Team Liptov 26283126320000 143
15 Patrik Schwarz 9 101 273 499 67 173 SK BMX Klub Rača 3138000002623 118
16 Dorota Rajci 10 101 283 391 65 16 SK HENKYHO JAZDCI 0000030282923 110
17 Matyáš Svoboda 9 10163540768 537 SK BMX Team Liptov 00272625181200 108
18 Matěj NOVÁK 8 10130937856 104 CZ Bikrosclub Řepy 00000514600 97
19 Laure Tejmarová 9 101 384 585 88 844 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000464600 92
20 Jakub NOVÁK 10 10004628904 167 CZ Bikrosclub Řepy 00000454600 91
21 Matěj Kukla 10 101 142 735 59 706 CZ SK Jantar Opava 00434700000 90
22 Marwin Krajc 9 10173998176 490 SK BMX Team Liptov 2427201800000 89
23 Magdaléna Horáková 11 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 00444200000 86
24 Radim Prucha 10 101 213 523 37 735 CZ Bikrosclub Řepy 00000414100 82
25 Samuel Belan 10 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 00005126400 81
26 Sebastián ŠTĚPÁNEK 9 101 287 984 02 285 CZ TJ BMX Pardubice 00000413900 80
27 Alicja KUSIŃSKA 9 10116098674 14 PL Poland - All Clubs 00000403900 79
28 Zuzana Čubanová 9 101 425 494 63 394 CZ SC BMX Benátky 00000373500 72
29 Mathias Miškovič 9 101 374 743 43 843 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000363600 72
30 Amálie MELICHÁRKOVÁ 9 10151163164 626 CZ Tufír team 00000353500 70
31 Jerguš Biskupič 9 10174761446 934 SK BMX Team Liptov 222422000000 68
32 Matyáš Svitlyk 9 10162353227 174 CZ BIKROS Milovice 00000422400 66
33 Vojta Sýkora 9 10163879864 823 CZ Bike team Uničov 00000303400 64
34 Miroslav Vacek 9 101 425 497 66 63 CZ BIKROS Milovice 00000343000 64
35 Václav ZAPLETAL 9 10152364954 886 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 00000342700 61
36 Erik Fišer 9 101 325 328 01 208 CZ Bikrosclub Řepy 00000382200 60
37 Filip MARTINI 8 10125997122 750 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000292800 57
38 Vojtěch Pikal 9 101 314 909 58 526 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000292600 55
39 Vilém Trojek 10 101 153 711 74 449 CZ Utopia bikes Zábřeh 00000292600 55
40 Šimon Vojtíšek 10 101 369 712 56 936 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 00000312400 55
41 Patrik Lukáš 9 101 394 322 28 595 CZ TJ BMX Pardubice 00000253000 55
42 Barbora Hájková 10 202 CZ BMX Nižbor 00000282700 55
43 Adrián Kúcik 9 10173998378 581 SK BMX Team Liptov 160191400000 49
44 Laura Zelenková 10 10160699678 74 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000252400 49
45 Maxim Jaitner 9 101 392 915 76 855 CZ BMX TEAM BRNO 00000321700 49
46 Viktor Bartoš 10 101 396 239 05 643 CZ TJ BMX Pardubice 00000173100 48
47 Marko Maletz 9 10175381640 496 SK HENKYHO JAZDCI 00000002620 46
48 Jakub Manik 10 101714 59810 140 SK BMX Klub Rača 000015001516 46
49 Albert Kupka 10 10146309528 965 CZ Bikrosclub Řepy 00000212500 46
50 Mikuláš AXMAN 8 10160738175 667 CZ Bike team Uničov 00000261900 45
51 Zuzana Šantavá 9 101 515 185 29 794 CZ Tufír team 00000202400 44
52 Jan Novák 9 101 455 693 95 489 CZ SC BMX Benátky 0000044000 44
53 Maxmilian Čajnák 9 101 500 956 59 107 CZ SK Jantar Opava 00000202200 42
54 David Vydra 10 10128812243 857 CZ BMX Nižbor 00000202000 40
55 Jakub Hrouzek 10 10170421001 577 CZ TJ Favorit Brno 00000181800 36
56 Tobias Tillinger 9 10145569803 534 CZ SC BMX Benátky 00000231200 35
57 Jindřich DOSTÁL 10 10127813547 714 CZ Utopia bikes Zábřeh 00000151900 34
58 Anna Buldrová 10 10163873194 317 CZ BIKROS Milovice 00000151700 32
59 Linda MARÁKOVÁ 8 10161335232 178 CZ TJ BMX Třinec 00000121800 30
60 Terezie PARACKOVÁ 9 10161853574 215 CZ Tufír team 00000161400 30
61 Jindřich Luňák 10 101 392 874 35 975 CZ BMX TEAM BRNO 00000161300 29
62 David Brůha 10 10146141901 470 CZ Bikrosclub Řepy 00000121600 28
63 Jonáš Grúz 9 101 423 328 31 372 CZ Utopia bikes Zábřeh 00000171000 27
64 Tomáš Nohel 9 101 463 099 32 713 CZ Bikrosclub Řepy 00000131200 25
65 Milos Gombos 9 21 HU All Clubs Hungary 0000015900 24
66 Tereza Radová 10 10171023108 430 CZ BIKROS Milovice 0000091500 24
67 Maximilián Školník 9 101 389 241 88 638 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000220000 22
68 Vojtěch Jenyš 10 10175310912 496 CZ TJ Favorit Brno 0000091200 21
69 Tereza Brabcová 10 10175004451 867 CZ BIKROS Milovice 0000002000 20
70 Lukáš Homolka 10 10118660787 235 CZ SC BMX Benátky 00000101000 20
71 Jiří Bittner 9 10161378577 585 CZ Bike team Uničov 0000010900 19
72 Ella Hradilová 10 10149507191 354 CZ Bike team Uničov 0000010900 19
73 Adam Soural 10 10170655417 556 CZ Bikros team Vyškov 0000091000 19
74 Lukáš Zach 9 10170383918 367 CZ BMX TEAM BRNO 0000010800 18
75 Matěj JANEČEK 9 10151377473 558 CZ AMK Kemp Hranice 0000014400 18
76 Terézia Gebauerová 10 101 277 063 42 339 CZ Utopia bikes Zábřeh 0000018000 18
77 Adam Čejka 9 10145865146 240 CZ Bikrosclub Řepy 0000017000 17
78 Sarah Weber 9 101 505 522 66 799 CZ TJ Favorit Brno 0000017000 17
79 Hugo Bumba 9 10170654306 790 CZ Bikros team Vyškov 0000011400 15
80 Matyáš Křenovský 10 10171681391 391 CZ Bike team Uničov 000007800 15
81 Denis KARLÍČEK 9 10151513273 481 CZ Bike team Uničov 0000014000 14
82 Matyáš Janeček 9 10170947023 293 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 000009500 14
83 Viktorie Zatloukalová 10 10173911078 272 CZ PARDUS TUFO Prostějov 000000900 9
84 Jonáš Králik 9 10161884900 608 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0
85 Radovan Kováč 9 101 515 421 71 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0
86 Diana Komara 9 101 381 107 05 138 SK BMX Klub Rača 000000000 0
87 Theo Belko 9 10128338761 140 SK HENKYHO JAZDCI 000000000 0
88 Leonard Lukacs 10 101 516 646 35 227 SK HENKYHO JAZDCI 000000000 0
89 Rastislav Grác 10 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. Kolo4. KoloMSR Klubov + 5. kolo6.kolo- 9. CZ7.kolo- 10. CZ8. Kolo9. kolo Total
1 Denis Bednárik 12 101 154 232 13 167 SK Cyklistický klub TWISTER 525256465634265652 430
2 Juraj Chmelik 12 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 443943424922214554 359
3 Peter Gašparík 12 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI 414544474316194947 351
4 Dárius Breyer 12 101 154 235 16 815 SK BMX Klub Rača 5654514951252700 313
5 Martin Leonard Winter 12 101 389 238 85 648 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 42413942429133837 303
6 Matej Trizna 12 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 40424238371193641 296
7 Tomáš Podivinský 10 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI 3034003538354240 254
8 Michaela Palásthy 12 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 31029283234313033 248
9 Juraj Dozsa 11 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 303029303314133028 237
10 Matej Tomáš 11 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3135323431003631 230
11 Ján Hozza 11 101 381 108 06 129 SK BMX Klub Rača 29302722261292826 209
12 Vit Uher 12 100 906 997 31 503 CZ SK Jantar Opava 4143485500000 187
13 Viktor Kollár 11 10107695141 172 SK HENKYHO JAZDCI 00004223253741 168
14 Tobias Divok 12 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 2024192627561620 163
15 Daniel Hajdu 12 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 2425161623001821 143
16 Milan Žirko 11 10162008976 544 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 1919141320751816 131
17 Michal Šušla 12 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 27292218247000 127
18 Alfréd Rajci 11 10128339266 825 833 SK HENKYHO JAZDCI 242316221900180 122
19 Wiliam Ždanský 12 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 003136300000 97
20 Max Roškot 11 101 065 210 37 524 CZ Bikrosclub Řepy 00000464500 91
21 Levi Halčin 12 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 2121271900000 88
22 Tadeáš Vlk 12 101 180 970 76 474 CZ BMX Krupka 00000464100 87
23 Rubiana HOŠKOVÁ 11 10104246385 741 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000424500 87
24 Denisa Tománková 11 101 151 272 60 804 CZ TJ Favorit Brno 00000374200 79
25 Sofie Červoňáková 12 101 294 479 95 684 CZ SC BMX Benátky 00000413600 77
26 Adam Sedlačko 11 10105966925 453 SK BMX Team Liptov 000019662421 76
27 Filip Sekanina 11 101 151 264 52 117 CZ TJ Favorit Brno 00000413300 74
28 Matyáš Karel Klapetek 12 101 054 244 32 351 CZ AMK BMX Studénka 00000363700 73
29 Marek Stríž 12 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI 37360000000 73
30 Albert Kohoutek 11 101 061 940 65 10 CZ SC BMX Benátky 00000363600 72
31 Kryštof Šulc 11 101 057 419 06 519 CZ BIKROS KLUB JESENÍK 00000314100 72
32 Roman Krejči 11 10126561641 364 SK SK Jantar Opava 00383300000 71
33 Zoe Hanáková 12 101 142 732 56 811 CZ SK Jantar Opava 0015170132600 71
34 Lukáš ŠENKEŘÍK 12 10127875181 996 CZ TJ BMX Pardubice 00000323600 68
35 Adéla Pajmová 12 101 092 989 74 930 CZ Bikrosclub Řepy 00000343400 68
36 Jan Očenášek 12 100 962 329 73 955 CZ SC BMX Benátky 00000353200 67
37 Robin Procházka 12 101 054 698 01 971 CZ Bike team Uničov 00000382700 65
38 Matyáš Sedlak 11 101 248 898 07 358 CZ BMX TEAM BRNO 002332010000 65
39 Marek Nehoda 12 10096233175 487 CZ SC BMX Benátky 00000332800 61
40 Lukáš Sedlák 11 101 382 006 31 819 CZ TJ Favorit Brno 00000313000 61
41 Martin Čuban 12 101 295 061 95 136 CZ SC BMX Benátky 00000282700 55
42 Hugo Hubík 11 101 495 722 63 988 CZ TJ Favorit Brno 00000292600 55
43 Nicolas Mlčkovský 11 101 078 248 77 858 CZ SC BMX Benátky 00000223300 55
44 Dan Čížek 11 101 492 212 45 976 CZ Bikros team Vyškov 00000322100 53
45 Bors Gombos 11 101 073 012 79 69 HU Gencsapati KSE BMX 00000292300 52
46 Nikolas Krejčí 11 101 168 085 92 622 CZ TJ Favorit Brno 00000262500 51
47 Tobiáš Lavička 12 101 259 784 29 185 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000252600 51
48 Albert Samek 12 10150866104 301 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000252500 50
49 Tomáš Souček 12 101 156 943 08 768 CZ TJ BMX Pardubice 0000004500 45
50 Knut Laššo 11 101 078 247 76 139 CZ SC BMX Benátky 00000261900 45
51 Roman Lampert 11 101 265 616 41 364 CZ BMX Studenka AMK 00000212200 43
52 Petr Machek 11 101 125 019 94 304 CZ TJ BMX Třinec 00000201900 39
53 Josef Hasman 11 10117688464 516 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000172000 37
54 Lucie Šantavá 11 101 515 184 28 584 CZ Tufír team 00000231400 37
55 Šimon Klega 12 101 259 973 24 629 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 00000201700 37
56 Kryštof Dvořák 11 101 294 482 01 93 CZ SC BMX Benátky 0000003500 35
57 Tomáš Orry Tréger 11 101 248 899 08 891 CZ BMX TEAM BRNO 00201400000 34
58 Jan Vavruša 11 10141307863 213 CZ SK Jantar Opava 00161800000 34
59 Jan Gebauer 12 101 277 030 09 335 CZ Utopia bikes Zábřeh 00000221000 32
60 Jakub Slimák 12 101 092 991 76 733 CZ Bikrosclub Řepy 00000131800 31
61 Matěj HONEL 11 10149226400 312 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 00000141400 28
62 Elen Čejková 12 10145865651 250 CZ Bikrosclub Řepy 0000026000 26
63 Maxim Vacek 11 101 248 902 11 827 CZ BMX TEAM BRNO 00000121400 26
64 Michal Vydra 12 10128848013 795 CZ BMX Nižbor 00000111400 25
65 Simona Poláchová 12 10177180786 348 CZ Tufír team 00000121300 25
66 Oliver Smolík 12 101 010 612 50 525 CZ BMX TEAM BRNO 00000121200 24
67 Alex Molnár 12 101 062 737 86 896 CZ BMX Dracing team 00000101400 24
68 Tobiáš Smrž 12 101 151 271 59 603 CZ TJ Favorit Brno 0000021000 21
69 Filip Odstrčil 11 101 423 325 28 495 CZ Utopia bikes Zábřeh 0000021000 21
70 Richard Priedhorský 11 101 213 465 76 931 CZ Bikrosclub Řepy 0000081300 21
71 Tobiáš Červoňák 11 101 181 042 51 682 CZ SC BMX Benátky 0000010900 19
72 Mario Vebr 12 101 057 405 89 715 CZ Bikrosclub Řepy 0000071100 18
73 Sebastian Šantavý 11 101 111 859 29 282 CZ BMX TEAM BRNO 000007800 15
74 Richard Kovál 12 101 381 922 44 615 CZ TJ Favorit Brno 000005900 14
75 Viktor Kudrna 12 101 132 124 21 951 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 000006700 13
76 Emil Biskupič 11 10174761648 211 SK BMX Team Liptov 0013000000 13
77 Jakub Smrček 11 101 151 267 55 798 CZ TJ Favorit Brno 000006700 13
78 Dennis Pařízek 12 10160700284 538 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 000005600 11
79 Dominik Semenyšín 11 101 042 504 29 418 CZ TJ Slovan Bohnice-BMX 0000001000 10
80 Maximilian Weber 12 101 505 527 71 552 CZ TJ Favorit Brno 000009000 9
81 Ondřej SEDLÁŘ 11 10161931376 205 CZ TJ Favorit Brno 000009000 9
82 Lukáš SKOUMAL 11 10149884683 50 CZ BMX TEAM BRNO 000005400 9
83 Tobiáš Kulhánek 11 10175305858 127 CZ TJ Favorit Brno 000004400 8
84 Oliver Dann 12 10161686856 328 CZ BIKROS Milovice 000008000 8
85 Jan Hort 11 101 392 907 68 424 CZ BMX TEAM BRNO 000000700 7
86 Matěj Brabec 12 10154554023 901 CZ BIKROS Milovice 000000700 7
87 Jakub Šebela 11 10175306060 399 CZ TJ Favorit Brno 000004000 4
