Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Peter Chluda 6 101 407 650 67 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 51495656 212
2 Eliáš Tomáš 6 10150937521 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 44424339 168
3 Adam Susedík 6 101 483 571 37 137 SK BMX Klub Rača 42363537 150
4 Adam Škulec 5 101 516 645 34 412 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 39313537 142
5 Diana Komara 7 101 381 107 05 117 SK BMX Klub Rača 3004949 128
6 Jakub Strebický 6 101 392 929 90 866 CZ BMX TEAM BRNO 535600 109
7 Martin Vacula 5 101 495 529 64 132 SK BMX Klub Rača 3629022 87
8 Sarah Weber 7 101 505 522 66 799 CZ TJ Favorit Brno 323300 65
9 Nela Janíková 7 101 515 420 70 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 003232 64
10 Oliver Manik 5 101 491 189 89 186 SK BMX Klub Rača 002626 52
11 Šimon Baroniak 6 101 513 558 51 645 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 30000 30
12 Adam Oravec 5 203 SK Cyklistický club TWISTER 0000 0
13 Teo Szetei 6 101 404 545 66 639 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Tomáš Podivinský 8 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 56565656 224
2 Pavol Gašparík 8 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 52515151 205
3 Silvia Komara 9 101 166 359 15 114 SK BMX Klub Rača 46474745 185
4 Ján Putz 8 101 154 249 30 199 SK BMX Klub Rača 45464345 179
5 Theo Belko 7 101 283 387 61 140 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 37323641 146
6 Zara Paričková 8 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 33343335 135
7 Šimon Rybár 8 101 302 567 35 144 SK BMX Klub Rača 0374144 122
8 Michal Lepulica 7 101 438 361 29 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4104234 117
9 Dorota Rajci 8 101 283 391 65 704 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 24323129 116
10 Jakub Modrovský 8 101 491 188 88 142 SK BMX Klub Rača 30183431 113
11 Matúš Lintner 7 101 491 187 87 149 SK BMX Klub Rača 23242725 99
12 Marcus Palásthy 7 101 390 619 11 531 SK BMX Team Liptov 23282025 96
13 Radovan Kováč 7 101 515 421 71 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 19222122 84
14 Zara Oravcová 8 101 273 504 72 299 SK Cyklistický club TWISTER 404000 80
15 Samuel Belan 8 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 004139 80
16 Magdaléna Horáková 9 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 364000 76
17 Rastislav Grác 8 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 343600 70
18 Leonard Lukacs 8 101 516 646 35 227 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 323000 62
19 Patrik Schwarz 7 101 273 499 67 103 SK BMX Klub Rača 002932 61
20 Samo Bača 7 101 391 106 13 634 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 1819230 60
21 Maxim Jaitner 7 101 392 915 76 855 CZ BMX TEAM BRNO 312800 59
22 Teodor Štefanik 7 101 329 287 80 200 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 1819020 57
23 Arthur Bobák 8 101 273 510 78 187 SK BMX Klub Rača 001029 39
24 Diana Nováková 9 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 001720 37
25 Melissa Emily Čillíková 8 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00260 26
26 Maximilián Školník 7 101 389 241 88 638 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000 0
27 Maurice Navarčík 7 101 402 542 03 606 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000 0
28 Lesana Poláková 9 101 381 105 03 131 SK BMX Klub Rača 0000 0
29 Lukas Bíro 8 101 192 008 56 178 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0000 0
30 Kristián Kružliak 7 101 391 322 35 545 SK BMX Team Liptov 0000 0
31 Petró Ákos Marcello 8 101 504 242 47 178 SK Superior Racing Team 0000 0
32 Matej Kováč 8 101 283 420 94 594 SK BMX Team Liptov 0000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Denis Bednárik 10 101 154 232 13 167 SK Cyklistický club TWISTER 56505156 213
2 Dárius Breyer 10 101 154 233 14 808 SK BMX Klub Rača 49425550 196
3 Marek Stríž 10 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 47474645 185
4 David Zeman 9 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 43454746 181
5 Peter Gašparik 10 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 51444140 176
6 Juraj Chmelik 10 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 40204238 140
7 Wiliam Ždanský 10 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 37293835 139
8 Martin Leonard Winter 10 101 389 238 85 648 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 32254137 135
9 Viktor Kollár 9 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 36323333 134
10 Matej Tomáš 9 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 36283535 134
11 Matej Trizna 10 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 10403840 128
12 Michaela Palásthy 10 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 22323119 104
13 Edmund Bača 10 101 069 858 29 624 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 2236290 87
14 Ján Hozza 9 101 381 108 06 129 SK BMX Klub Rača 20211925 85
15 Alfréd Rajci 9 101 283 395 69 825 833 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 27172317 84
16 Tobias Divok 10 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 18182324 83
17 Michal Šušla 10 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 15222617 80
18 Matyáš Sedlak 9 101 248 898 07 358 CZ BMX TEAM BRNO 2203126 79
19 Tomáš Orry Tréger 9 101 248 899 08 891 CZ BMX TEAM BRNO 18172122 78
20 Lukáš Lintner 9 101 400 762 66 188 SK BMX Klub Rača 3402518 77
21 Maxim Vacek 9 101 248 902 11 827 CZ BMX TEAM BRNO 403100 71
22 Miroslav Rabajda 10 101 445 580 70 763 SK BMX Klub Košický šarkaň 15162117 69
23 Matej Osuský 9 101 283 384 58 123 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 1822210 61
24 Matyáš Karel Klapetek 10 101 054 244 32 351 CZ AMK BMX Studénka 05600 56
25 Juraj Dozsa 9 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 193000 49
26 Levi Halčin 10 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 212700 48
27 Jakub Nemčovič 9 101 273 501 69 168 SK BMX Klub Rača 002223 45
28 Maximilian Weber 10 101 505 527 71 552 CZ TJ Favorit Brno 212100 42
29 Roman Lampert 9 101 265 616 41 364 CZ BMX Studenka AMK 04100 41
30 Samuel Peter Bilý 9 101 186 744 30 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 002017 37
31 Daniel Hajdu 10 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 001716 33
32 Jakub Karpjak 10 101 154 238 19 194 SK BMX Klub Rača 001814 32
33 Réczeg Bence 10 101 071 806 37 739 HU Sopron BMX TEAM 30000 30
34 Kristof Hernitz 9 101 393 805 93 145 HU Sopron BMX TEAM 22000 22
35 Kata Kocsi 10 101 315 708 81 31 HU Gencsapati KSE BMX 22000 22
36 Leona Eclerová 11 101 248 970 79 225 SK Laguna Cycles Team 01900 19
37 Jan Hort 9 101 392 907 68 424 CZ BMX TEAM BRNO 18000 18
38 Atila Bubenko 9 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000 0
39 Michal Antol 10 101 149 837 80 592 SK BMX Team Liptov 0000 0
40 Matej Moravský 9 101 154 245 26 197 SK BMX Klub Rača 0000 0
41 Tadeáš Zvonár 9 101 394 001 95 586 SK BMX Team Liptov 0000 0
42 Tobias Šimko 10 101 401 771 08 334 SK ŠKC Liptovská Lúžna 0000 0
43 Grace Hudák 10 101 268 648 66 623 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Filip Katerinec 12 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 48555256 211
2 Anton Mišta 12 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 38433951 171
3 Marek Lepulica 11 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 41484339 171
4 Šimon Pittner 11 100 925 277 75 515 SK BMX Team Liptov 41424641 170
5 Saba Naszádos 12 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 5147560 154
6 Martin Šušla 12 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 28324034 134
7 Karol Kubík 12 101 111 876 46 601 SK BMX Dracing team 50432712 132
8 Andrej Rybar 12 101 381 104 02 182 SK BMX Klub Rača 29333039 131
9 Filip Schwarz 12 101 076 953 43 173 SK BMX Klub Rača 19263840 123
10 Michal Ondruš 12 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 18292929 105
11 David Moroz 11 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3240310 103
12 Jozef Krško 12 101 328 744 22 603 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 26273313 99
13 Tereza Pohanková 12 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 17182928 92
14 Petr Netík 12 101 061 563 76 310 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 434300 86
15 Matej Vyrva 11 101 402 628 89 134 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3122029 82
16 Juraj Krška 12 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 004238 80
17 Sebastian Filip Čillík 11 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 16221921 78
18 Ondřej Horák 11 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 272500 52
19 Ema Križanová 12 101 273 500 68 191 SK BMX Klub Rača 002525 50
20 Adam Husák 12 101 275 566 00 273 CZ AMK Kemp Hranice 162400 40
21 Ján Jurík 11 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 002410 34
22 Viktória Danihelová 12 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 161800 34
23 Bendegúz Kocsis 12 910 HU Gencsapati KSE BMX 33000 33
24 Jakub Osuský 11 101 283 386 60 196 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 32000 32
25 Matyáš Vencovský 11 10104975707 742 CZ Laguna Cycles Team 29000 29
26 Jozef Bača 11 101 069 859 30 649 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 13000 13
27 Krištof Polák 11 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 0000 0
28 Gregor Marušák 11 101 400 763 67 166 SK BMX Klub Rača 0000 0
29 Lukáš Vančo 11 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 0000 0
30 Matej Trubačík 11 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0000 0
31 Michal Kačic 11 101 199 249 22 659 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Adam Jindrák 13 101 120 262 90 348 CZ Bike team Uničov 55515645 207
2 Matúš Štrbík 13 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 41384644 169
3 Jakub Ždanský 13 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 30393941 149
4 Simon Lukáč 13 100 603 971 33 104 SK BMX Klub Rača 3731054 122
5 Šimon Janík 13 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 22133136 102
6 Filip Ecler 14 101 248 963 72 124 CZ Laguna Cycles Team 465500 101
7 Vojtětch Kučera 14 100 961 039 44 423 CZ Laguna Cycles Team 484600 94
8 Adéla Kovaříková 14 100 474 260 11 217 CZ BMX TEAM BRNO 443800 82
9 Vladimír Novák 14 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 394100 80
10 Liszai Lujza 14 101 154 904 06 12 HU Rendeki BMX 170450 62
11 David Fencik 13 101 516 648 37 158 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 342600 60
12 Václav Juráň 13 101 161 976 94 278 CZ AMK Kemp Hranice 282800 56
13 András Matyáš Végh 13 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 222400 46
14 Filip Furda 13 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 222200 44
15 Oliver Rév 14 101 123 287 48 778 HU Sopron BMX TEAM 03300 33
16 Filip Dekíš 13 101 391 967 01 688 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00300 30
17 Pavel Zeman 13 101 437 978 34 633 SK BIKE RACING SLOVAKIA 00290 29
18 Samuel Duranzia 13 101 389 242 89 642 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 14000 14
19 Richard Furik 13 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000 0
20 Matyáš Vančo 14 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 0000 0
21 Alexej Barcík 14 10151374039 651 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0000 0
22 Boris Brehový 13 101 166 358 14 189 SK BMX Klub Rača 0000 0
23 Matúš Ševčík 13 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 0000 0
24 Leonard Koščo 14 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0000 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Filip Repiský 14 100 460 647 75 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 45494856 198
2 Adrian Pastucha 15 100 460 595 23 104 SK CK PANŠULA 41364447 168
3 Adam Suchý 15 100 591 364 36 112 SK BMX CYCLING SPORT 44313441 150
4 Richard Orosz 15 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 37343335 139
5 Adam Kovařík 15 100 473 871 10 119 CZ BMX TEAM BRNO 535300 106
6 Kristína Madarásová 25 100 111 932 75 W3 SK Bikegarage 494500 94
7 Liszai Zétény 16 101 154 908 10 46 HU Rendeki BMX 260560 82
8 Michal Olexa 13 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 003541 76
9 Kristína Nováková 20 101 065 616 55 725 SK Cyklistický club TWISTER 232800 51
10 Natalie Bírová 35 100 053 845 91 176 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 00260 26
11 Dominik Flaisig 16 100 473 869 08 94 CZ BMX TEAM BRNO 22000 22
12 Viktória Olekšáková 20 100 946 548 06 754 SK AllStars Racing Team 0000 0
13 Radka Šabikova 34 100 161 184 51 131 SK AllStars Racing Team 0000 0

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Alexander Pavel Moravec 18 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 50514844 193
2 Matej Benko 17 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 47484346 184
3 Michal Homza 32 100 161 183 50 106 SK BMX Klub Košický šarkaň 33344747 161
4 Kristian Ondruš 20 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 41383839 156
5 Martin Marko 16 100 460 594 22 111 SK BMX Klub Rača 35423837 152
6 Emanuel Seman 22 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 35303438 137
7 Tomáš Čiba 17 101 326 541 50 154 SK Karpatské Horské 29333238 132
8 Bruno Grznár 28 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 005656 112
9 Andrej Smida 18 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 004010 50
10 Daniel Hradský 19 100 461 014 54 130 SK Prodigy racing 18000 18
11 Matej Kotúč 21 100 976 324 03 107 SK BMX Klub Rača 0000 0
12 Jozef Semančik 44 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 0000 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Pavel Kováč 17 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 49475248 196
2 Šimon Ondruš 17 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 42414943 175
3 Jakub Geroč 17 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 32344235 143
4 Vartkes Oganyan 17 100 460 593 21 116 SK BMX Klub Rača 26323634 128
5 Michal Tomčo 30 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 565600 112
6 Oliver Orosz 20 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 374000 77
7 Adam Marenčík 17 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 004134 75
8 Marko Manik 21 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 00056 56
9 Dominika Maniková 19 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 34000 34
10 Sebastian Sulka 25 100 158 745 37 26 247 SK Cyklistický club TWISTER 0000 0
11 Peter Danihel 19 100 460 252 68 828 588 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0000 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub1. Kolo2. Kolo3. kolo4. kolo Total
1 Peter Palásthy 43 100 459 968 75 532 SK BMX Team Liptov 56555550 216
2 Stanislav Štefánik 43 101 305 547 08 162 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 51513840 180
3 Jakub Gašpar 21 100 796 149 54 700 SK AllStars Racing Team 47424938 176
4 Juraj Belan 42 101 075 236 72 113 SK Karpatské Horské 36433237 148
5 Jan Tréger 43 101 498 858 95 888 CZ BMX TEAM BRNO 40393233 144
6 Miloslav Sedlák 44 10144096615 385 CZ BMX TEAM BRNO 37362329 125
7 Martin Molnár 49 100 051 065 27 104 SK Karpatské Horské 2804049 117
8 Juraj Dozsa 40 101 151 039 21 543 SK BMX Team Liptov 404400 84
9 Matej Škulec 31 101 516 644 33 315 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 313500 66
10 Jakub Jaitner 38 101 392 911 72 946 CZ BMX TEAM BRNO 303100 61
11 Bence Beszerdík 17 100 807 509 65 729 HU Rendeki BMX 00290 29
12 Filip Čillík 47 100 035 505 84 W4 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000 0
13 Katarina Oravcová 37 101 077 718 32 888 SK Cyklistický club TWISTER 0000 0
14 Fedor Furda 18 101 172 856 13 759 SK BMX Klub Košický šarkaň 0000 0
15 Adam Dražo 19 100 591 385 57 620 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0000 0
16 Matúš Polák 45 101 381 106 04 136 SK BMX Klub Rača 0000 0
17 David Spurny 35 888 CZ Laguna Cycles Team 0000 0